diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.cc b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.cc
--- a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.cc
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.cc
@@ -1,245 +1,246 @@
 #include "Rivet/Analysis.hh"
 #include "Rivet/Projections/FinalState.hh"
 #include "Rivet/Projections/ZFinder.hh"
 
 namespace Rivet {
 
 
   class ATLAS_2015_I1408516 : public Analysis {
   public:
 
     /// Constructor
-    ATLAS_2015_I1408516(string name="ATLAS_2015_I1408516", size_t mode=0)
-      : Analysis(name), _mode(mode) // using electron channel for combined data
-    { }
+    ATLAS_2015_I1408516(const string name="ATLAS_2015_I1408516", size_t mode=0,
+                        const string ref_data="ATLAS_2015_I1408516") : Analysis(name) {
+      _mode = mode; // using electron channel for combined data
+      setRefDataName(ref_data);
+    }
 
 
     /// @name Analysis methods
     //@{
 
     /// Book histograms and initialise projections before the run
     void init() {
 
       // Configure projections
       FinalState fs;
       Cut cuts = Cuts::abseta < 2.4 && Cuts::pT > 20*GeV;
       ZFinder zfinder(fs, cuts, (_mode ? PID::MUON : PID::ELECTRON),
                          12*GeV, 150*GeV, 0.1, ZFinder::CLUSTERNODECAY, ZFinder::NOTRACK);
       declare(zfinder, _mode ? "ZFinder_mu" : "ZFinder_el");
 
       // Book histograms
       const size_t offset = _mode ? 4 : 1;
 
       _h["phistar_lo_00_08"] = bookHisto1D( 2, 1, offset);
       _h["phistar_lo_08_16"] = bookHisto1D( 3, 1, offset);
       _h["phistar_lo_16_24"] = bookHisto1D( 4, 1, offset);
 
       _h["phistar_me_00_04"] = bookHisto1D( 5, 1, offset);
       _h["phistar_me_04_08"] = bookHisto1D( 6, 1, offset);
       _h["phistar_me_08_12"] = bookHisto1D( 7, 1, offset);
       _h["phistar_me_12_16"] = bookHisto1D( 8, 1, offset);
       _h["phistar_me_16_20"] = bookHisto1D( 9, 1, offset);
       _h["phistar_me_20_24"] = bookHisto1D(10, 1, offset);
 
       _h["phistar_hi_00_08"] = bookHisto1D(11, 1, offset);
       _h["phistar_hi_08_16"] = bookHisto1D(12, 1, offset);
       _h["phistar_hi_16_24"] = bookHisto1D(13, 1, offset);
 
       _h["phistar_mll_46_66"  ] = bookHisto1D(14, 1, offset);
       _h["phistar_mll_66_116" ] = bookHisto1D(15, 1, offset);
       _h["phistar_mll_116_150"] = bookHisto1D(16, 1, offset);
 
       _h["zpt_00_04"] = bookHisto1D(17, 1, offset);
       _h["zpt_04_08"] = bookHisto1D(18, 1, offset);
       _h["zpt_08_12"] = bookHisto1D(19, 1, offset);
       _h["zpt_12_16"] = bookHisto1D(20, 1, offset);
       _h["zpt_16_20"] = bookHisto1D(21, 1, offset);
       _h["zpt_20_24"] = bookHisto1D(22, 1, offset);
 
       _h["zpt_mll_12_20"  ] = bookHisto1D(23, 1, offset);
       _h["zpt_mll_20_30"  ] = bookHisto1D(24, 1, offset);
       _h["zpt_mll_30_46"  ] = bookHisto1D(25, 1, offset);
       _h["zpt_mll_46_66"  ] = bookHisto1D(26, 1, offset);
       _h["zpt_mll_66_116" ] = bookHisto1D(27, 1, offset);
       _h["zpt_mll_116_150"] = bookHisto1D(28, 1, offset);
 
       _h["zpt_00_04_xsec"] = bookHisto1D(29, 1, offset);
       _h["zpt_04_08_xsec"] = bookHisto1D(30, 1, offset);
       _h["zpt_08_12_xsec"] = bookHisto1D(31, 1, offset);
       _h["zpt_12_16_xsec"] = bookHisto1D(32, 1, offset);
       _h["zpt_16_20_xsec"] = bookHisto1D(33, 1, offset);
       _h["zpt_20_24_xsec"] = bookHisto1D(34, 1, offset);
 
       _h["zpt_mll_12_20_xsec"  ] = bookHisto1D(35, 1, offset);
       _h["zpt_mll_20_30_xsec"  ] = bookHisto1D(36, 1, offset);
       _h["zpt_mll_30_46_xsec"  ] = bookHisto1D(37, 1, offset);
       _h["zpt_mll_46_66_xsec"  ] = bookHisto1D(38, 1, offset);
       _h["zpt_mll_66_116_xsec" ] = bookHisto1D(39, 1, offset);
       _h["zpt_mll_116_150_xsec"] = bookHisto1D(40, 1, offset);
 
       _h["mll_xsec"] = bookHisto1D(41, 1, 1 + _mode);
     }
 
 
     /// Perform the per-event analysis
     void analyze(const Event& event) {
 
       // Get leptonic Z boson
       const ZFinder& zfinder = apply<ZFinder>(event, _mode ? "ZFinder_mu" : "ZFinder_el");
       if (zfinder.bosons().size() != 1 ) vetoEvent;
       const Particle& Zboson = zfinder.boson();
 
       // Get/cut on heavily used Z boson properties
       const double zpt   = Zboson.pT();
       const double zrap  = Zboson.absrap();
       const double zmass = Zboson.mass();
       if (zrap > 2.4) vetoEvent;
 
       // Get/cut on Z boson leptons
       const ParticleVector& leptons = zfinder.constituents();
       if (leptons.size() != 2 || leptons[0].threeCharge() * leptons[1].threeCharge() > 0) vetoEvent;
       const Particle& lminus = leptons[0].charge() < 0 ? leptons[0] : leptons[1];
       const Particle& lplus  = leptons[0].charge() < 0 ? leptons[1] : leptons[0];
 
       // Compute phi*
       const double phi_acop = M_PI - deltaPhi(lminus, lplus);
       const double costhetastar = tanh( 0.5 * (lminus.eta() - lplus.eta()) );
       const double sin2thetastar = (costhetastar > 1) ? 0.0 : (1.0 - sqr(costhetastar));
       const double phistar = tan(0.5 * phi_acop) * sqrt(sin2thetastar);
 
       // Event weight for histogramming
       const double weight = event.weight();
 
       // Inclusive mll
       if (zmass > 46*GeV || zpt > 45*GeV) {
         // 46 GeV < mll < 150 GeV OR (12 GeV < mll < 46 GeV AND ZpT >45 GeV)
         _h["mll_xsec"]->fill(zmass, weight);
       }
 
       // 12 GeV < mll < 150 GeV observables
       if (zmass < 20*GeV) {
         // 12 GeV < mll < 20 GeV
         if (zpt > 45*GeV) { // ZpT cut only for low-mass regions
           _h["zpt_mll_12_20_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_mll_12_20"     ]->fill(zpt, weight);
         }
       } else if (zmass < 30*GeV) {
         // 20 GeV < mll < 30 GeV
         if (zpt > 45*GeV) { // ZpT cut only for low-mass regions
           _h["zpt_mll_20_30_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_mll_20_30"     ]->fill(zpt, weight);
         }
       } else if (zmass <  46*GeV) {
         // 30 GeV < mll < 46 GeV
         if (zpt > 45*GeV) { // ZpT cut only for low-mass regions
           _h["zpt_mll_30_46_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_mll_30_46"     ]->fill(zpt, weight);
         }
       } else if (zmass <  66*GeV) {
         // 46 GeV < mll < 66 GeV
         _h["zpt_mll_46_66_xsec"]->fill(zpt, weight);
         _h["zpt_mll_46_66"     ]->fill(zpt, weight);
 
         _h["phistar_mll_46_66"]->fill(phistar, weight);
         if      (zrap < 0.8)  _h["phistar_lo_00_08"]->fill(phistar, weight);
         else if (zrap < 1.6)  _h["phistar_lo_08_16"]->fill(phistar, weight);
         else                  _h["phistar_lo_16_24"]->fill(phistar, weight);
 
       } else if (zmass < 116*GeV) {
         // 66 GeV < mll < 116 GeV
         _h["zpt_mll_66_116_xsec"]->fill(zpt, weight);
         _h["zpt_mll_66_116"     ]->fill(zpt, weight);
 
         if (zrap < 0.4) {
           _h["zpt_00_04_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_00_04"]->fill(zpt, weight);
         } else if (zrap < 0.8) {
           _h["zpt_04_08_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_04_08"]->fill(zpt, weight);
         } else if (zrap < 1.2) {
           _h["zpt_08_12_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_08_12"]->fill(zpt, weight);
         } else if (zrap < 1.6) {
           _h["zpt_12_16_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_12_16"]->fill(zpt, weight);
         } else if (zrap < 2.0) {
           _h["zpt_16_20_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_16_20"]->fill(zpt, weight);
         } else {
           _h["zpt_20_24_xsec"]->fill(zpt, weight);
           _h["zpt_20_24"]->fill(zpt, weight);
         }
 
         _h["phistar_mll_66_116"]->fill(phistar, weight);
         if      (zrap < 0.4)  _h["phistar_me_00_04"]->fill(phistar, weight);
         else if (zrap < 0.8)  _h["phistar_me_04_08"]->fill(phistar, weight);
         else if (zrap < 1.2)  _h["phistar_me_08_12"]->fill(phistar, weight);
         else if (zrap < 1.6)  _h["phistar_me_12_16"]->fill(phistar, weight);
         else if (zrap < 2.0)  _h["phistar_me_16_20"]->fill(phistar, weight);
         else                  _h["phistar_me_20_24"]->fill(phistar, weight);
 
       } else {
 
         // 116 GeV < mll < 150 GeV
         _h["zpt_mll_116_150_xsec"]->fill(zpt, weight);
         _h["zpt_mll_116_150"     ]->fill(zpt, weight);
 
         _h["phistar_mll_116_150"]->fill(phistar, weight);
         if      (zrap < 0.8)  _h["phistar_hi_00_08"]->fill(phistar, weight);
         else if (zrap < 1.6)  _h["phistar_hi_08_16"]->fill(phistar, weight);
         else                  _h["phistar_hi_16_24"]->fill(phistar, weight);
 
       }
     }
 
 
     /// Normalise histograms etc., after the run
     void finalize() {
       // Scale non-xsec plots to cross-section
       const double sf = crossSection() / picobarn / sumOfWeights();
       for (const auto& key_hist : _h) {
         scale(key_hist.second, sf);
         if (!contains(key_hist.first, "_xsec")) normalize(key_hist.second);
       }
 
       // M(ll) plot isn't a differential cross section so shouldn't be divided by bin width
       for (size_t i = 0; i < 6; ++i) {
         double bw = _h["mll_xsec"]->bin(i).xWidth();
         _h["mll_xsec"]->bin(i).scaleW(bw);
       }
     }
     //@}
 
 
   protected:
 
     size_t _mode;
 
 
   private:
 
     /// @name Histograms
     //@{
     map<string, Histo1DPtr> _h;
     //@}
 
   };
 
 
 
   class ATLAS_2015_I1408516_EL : public ATLAS_2015_I1408516 {
   public:
     ATLAS_2015_I1408516_EL() : ATLAS_2015_I1408516("ATLAS_2015_I1408516_EL", 0) { }
   };
 
   class ATLAS_2015_I1408516_MU : public ATLAS_2015_I1408516 {
   public:
     ATLAS_2015_I1408516_MU() : ATLAS_2015_I1408516("ATLAS_2015_I1408516_MU", 1) { }
   };
 
 
   DECLARE_RIVET_PLUGIN(ATLAS_2015_I1408516);
   DECLARE_RIVET_PLUGIN(ATLAS_2015_I1408516_EL);
   DECLARE_RIVET_PLUGIN(ATLAS_2015_I1408516_MU);
-
 }
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.yoda b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.yoda
--- a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.yoda
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2015_I1408516.yoda
@@ -1,1374 +1,8032 @@
 BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y01
 IsRef: 1
 Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y01
-Title: ~
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
 Type: Scatter2D
 ---
 # xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
 1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	1.420000e+00	9.221585e-02	9.221585e-02
 2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	1.040000e+00	5.568129e-02	5.568129e-02
 3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	1.010000e+00	4.843000e-02	4.843000e-02
 5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.516000e+01	7.168099e-01	7.168099e-01
 9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	5.376400e+02	4.628703e+00	4.628703e+00
 1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	5.720000e+00	8.399251e-02	8.399251e-02
 END YODA_SCATTER2D_V2
-
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y02
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y02
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	2.280000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	2.120000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	1.790000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	3.470000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	8.300000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	8.700000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y03
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y03
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	3.160000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	1.970000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	2.360000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	2.770000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	1.400000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	8.300000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y04
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y04
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	5.110000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	4.380000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	3.590000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.590000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	1.600000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	7.400000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y05
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y05
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	1.450000e+00	4.322387e-02	4.322387e-02
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	1.040000e+00	3.274597e-02	3.274597e-02
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	9.700000e-01	3.273746e-02	3.273746e-02
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.497000e+01	3.010459e-01	3.010459e-01
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	5.352500e+02	4.178037e+00	4.178037e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	5.480000e+00	7.512398e-02	7.512398e-02
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y06
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y06
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	1.070000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	1.080000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	1.010000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.100000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	7.100000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	8.400000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y07
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y07
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	7.500000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	2.190000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	2.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.480000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	4.000000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	9.700000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y08
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y08
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	2.590000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	1.810000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	2.360000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	7.500000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	3.100000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	3.100000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y09
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y09
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	1.450000e+00	3.123564e-02	3.123564e-02
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	1.030000e+00	2.629245e-02	2.629245e-02
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	9.700000e-01	2.444958e-02	2.444958e-02
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.496000e+01	2.734572e-01	2.734572e-01
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	5.371000e+02	2.422315e+00	2.422315e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	5.590000e+00	6.012824e-02	6.012824e-02
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y10
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y10
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	8.400000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	9.900000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	8.700000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.050000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	4.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	5.600000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y11
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y11
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	1.800000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	8.500000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	1.420000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	1.280000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	6.000000e-02	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	7.700000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y12
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d01-x01-y12
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+1.600000e+01	4.000000e+00	4.000000e+00	1.840000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+2.500000e+01	5.000000e+00	5.000000e+00	2.240000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+3.800000e+01	8.000000e+00	8.000000e+00	2.270000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
+5.600000e+01	1.000000e+01	1.000000e+01	8.900000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+9.100000e+01	2.500000e+01	2.500000e+01	1.900000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+1.330000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	5.000000e-01	0.000000e+00	0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
 BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d02-x01-y01
 IsRef: 1
 Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d02-x01-y01
-Title: ~
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t2
 Type: Scatter2D
 ---
 # xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
 2.000000e-03	2.000000e-03	2.000000e-03	6.778000e+00	4.360104e-01	4.360104e-01
 6.000000e-03	2.000000e-03	2.000000e-03	6.662000e+00	2.248363e-01	2.248363e-01
 1.000000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	6.781000e+00	1.959463e-01	1.959463e-01
 1.400000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	6.561000e+00	1.773898e-01	1.773898e-01
 1.800000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	6.540000e+00	1.742637e-01	1.742637e-01
 2.200000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	6.327000e+00	1.710632e-01	1.710632e-01
 2.650000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	6.102000e+00	1.477138e-01	1.477138e-01
 3.150000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	5.682000e+00	1.405649e-01	1.405649e-01
 3.650000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	5.868000e+00	1.471687e-01	1.471687e-01
 4.200000e-02	3.000000e-03	3.000000e-03	5.263000e+00	1.211634e-01	1.211634e-01
 4.800000e-02	3.000000e-03	3.000000e-03	5.032000e+00	1.170413e-01	1.170413e-01
 5.400000e-02	3.000000e-03	3.000000e-03	4.796000e+00	1.159006e-01	1.159006e-01
 6.050000e-02	3.500000e-03	3.500000e-03	4.443000e+00	1.045758e-01	1.045758e-01
 6.800000e-02	4.000000e-03	4.000000e-03	4.113000e+00	9.196948e-02	9.196948e-02
 7.650000e-02	4.500000e-03	4.500000e-03	3.766000e+00	8.404173e-02	8.404173e-02
 8.600000e-02	5.000000e-03	5.000000e-03	3.400000e+00	8.628233e-02	8.628233e-02
 9.650000e-02	5.500000e-03	5.500000e-03	3.231000e+00	7.318055e-02	7.318055e-02
 1.080000e-01	6.000000e-03	6.000000e-03	2.833000e+00	6.416604e-02	6.416604e-02
 1.210000e-01	7.000000e-03	7.000000e-03	2.555000e+00	5.701716e-02	5.701716e-02
 1.365000e-01	8.500000e-03	8.500000e-03	2.206000e+00	4.726197e-02	4.726197e-02
 1.550000e-01	1.000000e-02	1.000000e-02	1.830000e+00	3.920644e-02	3.920644e-02
 1.770000e-01	1.200000e-02	1.200000e-02	1.545000e+00	3.363703e-02	3.363703e-02
 2.040000e-01	1.500000e-02	1.500000e-02	1.235000e+00	2.979398e-02	2.979398e-02
 2.385000e-01	1.950000e-02	1.950000e-02	1.008000e+00	2.147773e-02	2.147773e-02
 2.850000e-01	2.700000e-02	2.700000e-02	7.670000e-01	1.634268e-02	1.634268e-02
 3.515000e-01	3.950000e-02	3.950000e-02	5.450000e-01	1.180274e-02	1.180274e-02
 4.575000e-01	6.650000e-02	6.650000e-02	3.370000e-01	7.329266e-03	7.329266e-03
 6.095000e-01	8.550000e-02	8.550000e-02	2.010000e-01	5.642339e-03	5.642339e-03
 8.065000e-01	1.115000e-01	1.115000e-01	1.050000e-01	3.236317e-03	3.236317e-03
 1.035500e+00	1.175000e-01	1.175000e-01	6.470000e-02	2.550526e-03	2.550526e-03
 1.324500e+00	1.715000e-01	1.715000e-01	3.420000e-02	1.901409e-03	1.901409e-03
 1.721500e+00	2.255000e-01	2.255000e-01	1.840000e-02	1.102926e-03	1.102926e-03
 2.234500e+00	2.875000e-01	2.875000e-01	9.070000e-03	7.019735e-04	7.019735e-04
 2.899500e+00	3.775000e-01	3.775000e-01	4.540000e-03	4.235117e-04	4.235117e-04
 4.138500e+00	8.615000e-01	8.615000e-01	2.520000e-03	2.008584e-04	2.008584e-04
 7.500000e+00	2.500000e+00	2.500000e+00	5.250000e-04	5.269128e-05	5.269128e-05
 END YODA_SCATTER2D_V2
-
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2015_I1408516/d02-x01-y02
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2015_I1408516/d02-x01-y02
+Title: doi:10.17182/hepdata.71339.v1/t2
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+
+2.000000e-03	2.000000e-03	2.000000e-03	7.256000e+00	4.744780e-01	4.744780e-01
+6.000000e-03	2.000000e-03	2.000000e-03	7.051000e+00	2.528548e-01	2.528548e-01
+1.000000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	7.179000e+00	2.237039e-01	2.237039e-01
+1.400000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	6.926000e+00	2.038175e-01	2.038175e-01
+1.800000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	6.927000e+00	2.024296e-01	2.024296e-01
+2.200000e-02	2.000000e-03	2.000000e-03	6.714000e+00	1.975788e-01	1.975788e-01
+2.650000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	6.408000e+00	1.717057e-01	1.717057e-01
+3.150000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	5.957000e+00	1.643312e-01	1.643312e-01
+3.650000e-02	2.500000e-03	2.500000e-03	6.185000e+00	1.706208e-01	1.706208e-01
+4.200000e-02	3.000000e-03	3.000000e-03	5.485000e+00	1.441835e-01	1.441835e-01
+4.800000e-02	3.000000e-03	3.000000e-03	5.274000e+00	1.386370e-01	1.386370e-01
+5.400000e-02	3.000000e-03	3.000000e-03	4.964000e+00	1.329203e-01	1.329203e-01
+6.050000e-02	3.500000e-03	3.500000e-03	4.603000e+00	1.195008e-01	1.195008e-01
+6.800000e-02	4.000000e-03	4.000000e-03	4.271000e+00	1.074562e-01	1.074562e-01
