diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.cc b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.cc
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.cc
@@ -0,0 +1,98 @@
+// -*- C++ -*-
+#include "Rivet/Analysis.hh"
+#include "Rivet/Projections/FinalState.hh"
+#include "Rivet/Projections/FastJets.hh"
+
+namespace Rivet {
+
+
+  /// @brief Add a short analysis description here
+  class ATLAS_2017_I1604271 : public Analysis {
+  public:
+
+    /// Constructor
+    DEFAULT_RIVET_ANALYSIS_CTOR(ATLAS_2017_I1604271);
+
+    /// Book histograms and initialise projections before the run
+    void init() {
+
+      const FinalState fs;
+      declare(fs,"FinalState");
+      FastJets fj04(fs, FastJets::ANTIKT, 0.4);
+      FastJets fj06(fs, FastJets::ANTIKT, 0.6);
+      fj04.useInvisibles();
+      declare(fj04, "AntiKT04");
+      fj06.useInvisibles();
+      declare(fj06, "AntiKT06");
+
+      // |y| and ystar bins
+      const int nybins          = 6;
+      double ybins[nybins+1]     = { 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0};
+
+      // Book histograms
+      // pT histograms
+      for(size_t i=0;i<nybins;++i){// loop over |y| bins
+	{Histo1DPtr tmp; _pThistograms6.add(ybins[i], ybins[i+1], book(tmp, i+1,1,1));}
+        {Histo1DPtr tmp; _pThistograms4.add(ybins[i], ybins[i+1], book(tmp, i+7,1,1));}
+      }
+
+    }
+
+
+    /// Perform the per-event analysis
+    void analyze(const Event& event) {
+
+      const Jets& kt4Jets = applyProjection<FastJets>(event, "AntiKT04").jetsByPt(Cuts::pT>70.0*GeV && Cuts::absrap <3.0);
+      const Jets& kt6Jets = applyProjection<FastJets>(event, "AntiKT06").jetsByPt(Cuts::pT>70.0*GeV && Cuts::absrap <3.0);
+
+      int nJets4 = kt4Jets.size();
+      int nJets6 = kt6Jets.size();
+
+      // Inclusive jet selection
+      for(int ijet=0;ijet<nJets4;++ijet){ // loop over jets
+        FourMomentum jet = kt4Jets[ijet].momentum();
+        // pT selection
+	const double absy = jet.absrap();
+	_pThistograms4.fill(absy,jet.pt()/GeV);
+      }
+
+      for(int ijet=0;ijet<nJets6;++ijet){ // loop over jets
+        FourMomentum jet = kt6Jets[ijet].momentum();
+        // pT selection
+	const double absy = jet.absrap();
+	_pThistograms6.fill(absy,jet.pt()/GeV);
+      }
+
+
+    }
+
+
+    /// Normalise histograms etc., after the run
+    void finalize() {
+
+      const double xs_pb( crossSection() / picobarn );
+      const double sumW( sumOfWeights() );
+      const double xs_norm_factor( 0.5*xs_pb / sumW );
+     
+      MSG_INFO( "Cross-Section/pb     : " << xs_pb       );
+      MSG_INFO( "ZH                   : " << crossSectionPerEvent()/ picobarn);
+      MSG_INFO( "Sum of weights       : " << sumW        );
+      MSG_INFO( "nEvents              : " << numEvents() );
+      _pThistograms4.scale(xs_norm_factor, this);
+      _pThistograms6.scale(xs_norm_factor, this);
+
+    }
+
+  private:
+
+    // The inclusive pT spectrum for akt4 jets
+    BinnedHistogram _pThistograms4;
+    // The inclusive pT spectrum for akt6 jets
+    BinnedHistogram _pThistograms6;
+
+  };
+
+  // The hook for the plugin system
+  DECLARE_RIVET_PLUGIN(ATLAS_2017_I1604271);
+
+}
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.info b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.info
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.info
@@ -0,0 +1,31 @@
+Name: ATLAS_2017_I1604271
+Year: 2017
+Summary: ATLAS Inclusive jet cross section measurement at sqrt(s)=8TeV
+Experiment: ATLAS
+Collider: LHC
+InspireID: 1604271
+Status: UNVALIDATED
+Authors:
+ - Jon Butterworth <j.butterworth@cern.ch>
+ - Jonathan Bossio <jonathan.bossio@cern.ch>
+ - Zdenek Hubacek  <zdenek.hubacek@cern.ch>
+References:
+ - JHEP 09 (2017) 020
+ - arXiv:1706.03192
+RunInfo: LHC 8TeV, ATLAS, QCD jet production, anti-kt R=0.4 jets, anti-kt R=0.6 jets
+NeedCrossSection: yes
+Beams: [p+, p+]
+Energies: [8000]
+Luminosity_fb: 3.2
+Description:
+ 'Inclusive jet production cross-sections are measured in proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of sqrt(s)=8 TeV 
+  recorded by the ATLAS experiment at the Large Hadron Collider at CERN. The total integrated luminosity of the analysed data set 
+  amounts to 20.2 fb-1. Double-differential cross-sections are measured for jets defined by the anti-kt jet clustering algorithm 
+  with radius parameters of R=0.4 and R=0.6 and are presented as a function of the jet transverse momentum, in the range between 
+  70 GeV and 2.5 TeV and in six bins of the absolute jet rapidity, between 0 and 3.0. The measured cross-sections are compared to 
+  predictions of quantum chromodynamics, calculated at next-to-leading order in perturbation theory, and corrected for 
+  non-perturbative and electroweak effects. The level of agreement with predictions, using a selection of different parton 
+  distribution functions for the proton, is quantified. Tensions between the data and the theory predictions are observed.'
+ToDo:
+ - Test it, remove this ToDo, and mark as VALIDATED :-)
+
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.plot b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.plot
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.plot
@@ -0,0 +1,56 @@
+BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d*
+XLabel=$p_\text{T}$ [GeV]
+YLabel=$\text{d}^2\sigma / \text{d}p_\text{T}\text{d}y$ [pb/GeV]
+LogY=1
+LogX=1
+END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d01-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($|y| < 0.5$), $R = 0.6$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d02-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($0.5 \leq |y| < 1.0$), $R = 0.6$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d03-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($1.0 \leq |y| < 1.5$), $R = 0.6$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d04-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($1.5 \leq |y| < 2.0$), $R = 0.6$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d05-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($2.0 \leq |y| < 2.5$), $R = 0.6$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d06-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($2.5 \leq |y| < 3.0$), $R = 0.6$
+# END PLOT
+
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d07-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($|y| < 0.5$), $R = 0.4$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d08-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($0.5 \leq |y| < 1.0$), $R = 0.4$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d09-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($1.0 \leq |y| < 1.5$), $R = 0.4$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d10-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($1.5 \leq |y| < 2.0$), $R = 0.4$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d11-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($2.0 \leq |y| < 2.5$), $R = 0.4$
+# END PLOT
+
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2017_I1604271/d12-x01-y01
+Title=Inclusive jet cross section ($2.5 \leq |y| < 3.0$), $R = 0.4$
+# END PLOT
+
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.yoda b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.yoda
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2017_I1604271.yoda
@@ -0,0 +1,450 @@
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2017_I1604271/d01-x01-y01
+Variations: [""]
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2017_I1604271/d01-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.76967.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
+7.750000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	3.699400e+04	3.419450e+03	3.627015e+03
+9.250000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	1.540560e+04	1.222332e+03	1.295966e+03
+1.080000e+02	8.000000e+00	8.000000e+00	7.009400e+03	5.073985e+02	5.279822e+02
+1.250000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	3.319540e+03	2.197320e+02	2.269282e+02
+1.430000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	1.627690e+03	1.014429e+02	1.048496e+02
+1.620000e+02	1.000000e+01	1.000000e+01	8.225200e+02	4.917103e+01	5.030899e+01
+1.830000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	4.216670e+02	2.468833e+01	2.516411e+01
+2.050000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	2.232640e+02	1.283044e+01	1.310735e+01
+2.280000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	1.238800e+02	7.004531e+00	7.090518e+00
+2.520000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	6.953000e+01	3.812946e+00	3.839044e+00
+2.770000e+02	1.300000e+01	1.300000e+01	4.025400e+01	2.138542e+00	2.175513e+00
+3.040000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	2.306200e+01	1.194735e+00	1.229141e+00
+3.320000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	1.362600e+01	7.016121e-01	7.205001e-01
+3.610000e+02	1.500000e+01	1.500000e+01	8.337000e+00	4.298133e-01	4.394897e-01
+3.920000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01	5.156900e+00	2.699984e-01	2.755943e-01
+4.250000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	3.113400e+00	1.688590e-01	1.715773e-01
+4.600000e+02	1.800000e+01	1.800000e+01	1.892200e+00	1.073580e-01	1.084588e-01
+4.970000e+02	1.900000e+01	1.900000e+01	1.163500e+00	6.935777e-02	6.995704e-02
+5.360000e+02	2.000000e+01	2.000000e+01	7.111000e-01	4.405311e-02	4.464619e-02
+5.770000e+02	2.100000e+01	2.100000e+01	4.427900e-01	2.798066e-02	2.857567e-02
+6.200000e+02	2.200000e+01	2.200000e+01	2.742800e-01	1.757819e-02	1.803741e-02
+6.650000e+02	2.300000e+01	2.300000e+01	1.704300e-01	1.103738e-02	1.131532e-02
+7.120000e+02	2.400000e+01	2.400000e+01	1.061400e-01	6.931681e-03	7.081481e-03
+7.610000e+02	2.500000e+01	2.500000e+01	6.661000e-02	4.378937e-03	4.467355e-03
+8.120000e+02	2.600000e+01	2.600000e+01	4.132200e-02	2.735705e-03	2.796599e-03
+8.660000e+02	2.800000e+01	2.800000e+01	2.544300e-02	1.703805e-03	1.747400e-03
+9.230000e+02	2.900000e+01	2.900000e+01	1.569100e-02	1.069003e-03	1.098066e-03
+9.820000e+02	3.000000e+01	3.000000e+01	9.639000e-03	6.700956e-04	6.883206e-04
+1.044000e+03	3.200000e+01	3.200000e+01	5.995000e-03	4.262392e-04	4.375947e-04
+1.119000e+03	4.300000e+01	4.300000e+01	3.448000e-03	2.530181e-04	2.594975e-04
+1.236000e+03	7.400000e+01	7.400000e+01	1.477500e-03	1.154967e-04	1.186812e-04
+1.420000e+03	1.100000e+02	1.100000e+02	3.872000e-04	3.476174e-05	3.609094e-05
+1.761000e+03	2.310000e+02	2.310000e+02	5.009000e-05	6.369184e-06	6.549367e-06
+2.246000e+03	2.540000e+02	2.540000e+02	1.420000e-06	7.397056e-07	8.620756e-07
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2017_I1604271/d02-x01-y01
+Variations: [""]
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2017_I1604271/d02-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.76967.v1/t2
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
+7.750000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	3.523250e+04	3.495522e+03	3.724435e+03
+9.250000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	1.422150e+04	1.221754e+03	1.288129e+03
+1.080000e+02	8.000000e+00	8.000000e+00	6.519500e+03	5.112403e+02	5.356197e+02
+1.250000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	3.066070e+03	2.177619e+02	2.288881e+02
+1.430000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	1.499100e+03	9.925909e+01	1.037649e+02
+1.620000e+02	1.000000e+01	1.000000e+01	7.577600e+02	4.738710e+01	4.884313e+01
+1.830000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	3.926390e+02	2.367508e+01	2.414228e+01
+2.050000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	2.069440e+02	1.212589e+01	1.233505e+01
+2.280000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	1.145500e+02	6.610311e+00	6.666968e+00
+2.520000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	6.328700e+01	3.578358e+00	3.591466e+00
+2.770000e+02	1.300000e+01	1.300000e+01	3.628700e+01	2.000531e+00	2.042123e+00
+3.040000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	2.086100e+01	1.116738e+00	1.166048e+00
+3.320000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	1.240400e+01	6.546629e-01	6.818402e-01
+3.610000e+02	1.500000e+01	1.500000e+01	7.566900e+00	3.991535e-01	4.066627e-01
+3.920000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01	4.511200e+00	2.429667e-01	2.440446e-01
+4.250000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	2.715800e+00	1.521648e-01	1.532917e-01
+4.600000e+02	1.800000e+01	1.800000e+01	1.638200e+00	9.612789e-02	9.745468e-02
+4.970000e+02	1.900000e+01	1.900000e+01	9.953000e-01	6.133245e-02	6.227366e-02
+5.360000e+02	2.000000e+01	2.000000e+01	6.045000e-01	3.875892e-02	3.934816e-02
+5.770000e+02	2.100000e+01	2.100000e+01	3.718600e-01	2.444033e-02	2.486007e-02
+6.200000e+02	2.200000e+01	2.200000e+01	2.276200e-01	1.526700e-02	1.559118e-02
+6.650000e+02	2.300000e+01	2.300000e+01	1.390600e-01	9.434168e-03	9.688827e-03
+7.120000e+02	2.400000e+01	2.400000e+01	8.531400e-02	5.815875e-03	6.013641e-03
+7.610000e+02	2.500000e+01	2.500000e+01	5.191600e-02	3.559823e-03	3.701429e-03
+8.120000e+02	2.600000e+01	2.600000e+01	3.189500e-02	2.217009e-03	2.306901e-03
+8.660000e+02	2.800000e+01	2.800000e+01	1.898500e-02	1.351105e-03	1.398098e-03
+9.230000e+02	2.900000e+01	2.900000e+01	1.134600e-02	8.303656e-04	8.527376e-04
+9.820000e+02	3.000000e+01	3.000000e+01	6.725000e-03	5.067092e-04	5.175694e-04
+1.044000e+03	3.200000e+01	3.200000e+01	3.879000e-03	3.012165e-04	3.068984e-04
+1.119000e+03	4.300000e+01	4.300000e+01	2.056900e-03	1.658709e-04	1.690096e-04
+1.236000e+03	7.400000e+01	7.400000e+01	8.497000e-04	7.394690e-05	7.572963e-05
+1.420000e+03	1.100000e+02	1.100000e+02	1.838000e-04	1.890399e-05	1.954946e-05
+2.015000e+03	4.850000e+02	4.850000e+02	6.580000e-06	1.180998e-06	1.198062e-06
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2017_I1604271/d03-x01-y01
+Variations: [""]
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2017_I1604271/d03-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.76967.v1/t3
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
+7.750000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	3.055730e+04	3.298294e+03	3.450501e+03
+9.250000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	1.245270e+04	1.173026e+03	1.210347e+03
+1.080000e+02	8.000000e+00	8.000000e+00	5.745300e+03	4.860107e+02	5.002502e+02
+1.250000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	2.630590e+03	1.995368e+02	2.048367e+02
+1.430000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	1.263800e+03	8.882679e+01	9.050247e+01
+1.620000e+02	1.000000e+01	1.000000e+01	6.388800e+02	4.195624e+01	4.273236e+01
+1.830000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	3.195430e+02	2.012867e+01	2.046227e+01
+2.050000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	1.656980e+02	1.021993e+01	1.030536e+01
+2.280000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	9.026000e+01	5.467561e+00	5.556300e+00
+2.520000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	4.984400e+01	2.941670e+00	3.026392e+00
+2.770000e+02	1.300000e+01	1.300000e+01	2.820500e+01	1.637071e+00	1.684837e+00
+3.040000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	1.591900e+01	9.079186e-01	9.317117e-01
+3.320000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	9.281000e+00	5.252856e-01	5.364857e-01
+3.610000e+02	1.500000e+01	1.500000e+01	5.500900e+00	3.131397e-01	3.182154e-01
+3.920000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01	3.210200e+00	1.881120e-01	1.909032e-01
+4.250000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	1.873100e+00	1.146989e-01	1.166662e-01
+4.600000e+02	1.800000e+01	1.800000e+01	1.110100e+00	7.134760e-02	7.274672e-02
+4.970000e+02	1.900000e+01	1.900000e+01	6.558000e-01	4.454346e-02	4.533933e-02
+5.360000e+02	2.000000e+01	2.000000e+01	3.807400e-01	2.712046e-02	2.750083e-02
+5.770000e+02	2.100000e+01	2.100000e+01	2.207200e-01	1.618063e-02	1.640194e-02
+6.200000e+02	2.200000e+01	2.200000e+01	1.279600e-01	9.601609e-03	9.767407e-03
+6.650000e+02	2.300000e+01	2.300000e+01	7.427000e-02	5.679798e-03	5.816668e-03
+7.120000e+02	2.400000e+01	2.400000e+01	4.212100e-02	3.280220e-03	3.390403e-03
+7.610000e+02	2.500000e+01	2.500000e+01	2.394300e-02	1.906541e-03	1.989877e-03
+8.120000e+02	2.600000e+01	2.600000e+01	1.332900e-02	1.093514e-03	1.150025e-03
+8.660000e+02	2.800000e+01	2.800000e+01	7.287000e-03	6.207089e-04	6.553038e-04
+9.230000e+02	2.900000e+01	2.900000e+01	3.872000e-03	3.447327e-04	3.634558e-04
+9.820000e+02	3.000000e+01	3.000000e+01	1.999700e-03	1.873932e-04	1.959217e-04
+1.044000e+03	3.200000e+01	3.200000e+01	1.020500e-03	1.016355e-04	1.046886e-04
+1.119000e+03	4.300000e+01	4.300000e+01	4.429000e-04	4.768496e-05	4.814301e-05
+1.236000e+03	7.400000e+01	7.400000e+01	1.189000e-04	1.458167e-05	1.443367e-05
+1.651000e+03	3.410000e+02	3.410000e+02	5.370000e-06	1.130107e-06	1.202976e-06
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2017_I1604271/d04-x01-y01
+Variations: [""]
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2017_I1604271/d04-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.76967.v1/t4
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
+7.750000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	2.462220e+04	2.637284e+03	2.793208e+03
+9.250000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	9.795900e+03	9.024638e+02	9.512407e+02
+1.080000e+02	8.000000e+00	8.000000e+00	4.208200e+03	3.535566e+02	3.658580e+02
+1.250000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	1.970380e+03	1.511496e+02	1.547931e+02
+1.430000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	9.494000e+02	6.804906e+01	7.018272e+01
+1.620000e+02	1.000000e+01	1.000000e+01	4.668750e+02	3.155665e+01	3.246791e+01
+1.830000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	2.299940e+02	1.508414e+01	1.532423e+01
+2.050000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	1.168900e+02	7.434676e+00	7.559604e+00
+2.280000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	6.217000e+01	3.870348e+00	3.983246e+00
+2.520000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	3.335700e+01	2.042711e+00	2.089700e+00
+2.770000e+02	1.300000e+01	1.300000e+01	1.819900e+01	1.113797e+00	1.120285e+00
+3.040000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	9.772000e+00	5.988229e-01	6.009885e-01
+3.320000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	5.426000e+00	3.375032e-01	3.427306e-01
+3.610000e+02	1.500000e+01	1.500000e+01	3.090500e+00	1.969131e-01	2.005485e-01
+3.920000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01	1.716700e+00	1.144993e-01	1.158064e-01
+4.250000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	9.096300e-01	6.435891e-02	6.486298e-02
+4.600000e+02	1.800000e+01	1.800000e+01	5.003000e-01	3.763821e-02	3.812073e-02
+4.970000e+02	1.900000e+01	1.900000e+01	2.668400e-01	2.156975e-02	2.221034e-02
+5.360000e+02	2.000000e+01	2.000000e+01	1.376100e-01	1.187196e-02	1.251539e-02
+5.770000e+02	2.100000e+01	2.100000e+01	7.125000e-02	6.386537e-03	6.828156e-03
+6.200000e+02	2.200000e+01	2.200000e+01	3.547000e-02	3.329604e-03	3.523371e-03
+6.650000e+02	2.300000e+01	2.300000e+01	1.731500e-02	1.723117e-03	1.767831e-03
+7.120000e+02	2.400000e+01	2.400000e+01	8.275200e-03	8.855078e-04	8.801795e-04
+7.610000e+02	2.500000e+01	2.500000e+01	3.744000e-03	4.322032e-04	4.271272e-04
+8.120000e+02	2.600000e+01	2.600000e+01	1.658100e-03	2.034435e-04	2.074259e-04
+8.660000e+02	2.800000e+01	2.800000e+01	6.909000e-04	8.915718e-05	9.653280e-05
+9.230000e+02	2.900000e+01	2.900000e+01	2.583000e-04	3.553004e-05	4.088399e-05
+9.820000e+02	3.000000e+01	3.000000e+01	1.100000e-04	1.691203e-05	1.994718e-05
+1.044000e+03	3.200000e+01	3.200000e+01	3.580000e-05	6.942823e-06	7.886709e-06
+1.193000e+03	1.170000e+02	1.170000e+02	3.040000e-06	1.084685e-06	1.055172e-06
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2017_I1604271/d05-x01-y01
+Variations: [""]
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2017_I1604271/d05-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.76967.v1/t5
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
+7.750000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	2.010490e+04	2.320745e+03	2.438005e+03
+9.250000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	7.668900e+03	7.747478e+02	8.185045e+02
+1.080000e+02	8.000000e+00	8.000000e+00	3.167600e+03	2.875610e+02	3.022019e+02
+1.250000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	1.414540e+03	1.145612e+02	1.182751e+02
+1.430000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	6.536100e+02	4.997480e+01	5.019119e+01
+1.620000e+02	1.000000e+01	1.000000e+01	3.110660e+02	2.279193e+01	2.253101e+01
+1.830000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	1.455090e+02	1.034206e+01	1.044636e+01
+2.050000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	6.950000e+01	4.801266e+00	4.899451e+00
+2.280000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	3.469000e+01	2.393058e+00	2.435419e+00
+2.520000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	1.675400e+01	1.162517e+00	1.179546e+00
+2.770000e+02	1.300000e+01	1.300000e+01	8.301000e+00	5.953019e-01	6.059356e-01
+3.040000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	4.009000e+00	2.962479e-01	3.038377e-01
+3.320000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	1.952000e+00	1.528089e-01	1.536686e-01
+3.610000e+02	1.500000e+01	1.500000e+01	9.391000e-01	7.880909e-02	7.682676e-02
+3.920000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01	4.353000e-01	4.002768e-02	3.881727e-02
+4.250000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	1.905000e-01	1.953542e-02	1.922400e-02
+4.600000e+02	1.800000e+01	1.800000e+01	8.173000e-02	9.141418e-03	9.217666e-03
+4.970000e+02	1.900000e+01	1.900000e+01	3.226300e-02	3.975208e-03	4.138523e-03
+5.360000e+02	2.000000e+01	2.000000e+01	1.258600e-02	1.647622e-03	1.761819e-03
+5.770000e+02	2.100000e+01	2.100000e+01	4.426000e-03	6.336216e-04	6.922186e-04
+6.200000e+02	2.200000e+01	2.200000e+01	1.531000e-03	2.410549e-04	2.701024e-04
+6.650000e+02	2.300000e+01	2.300000e+01	4.622000e-04	8.105900e-05	9.252890e-05
+7.120000e+02	2.400000e+01	2.400000e+01	1.046000e-04	2.102700e-05	2.418637e-05
+7.870000e+02	5.100000e+01	5.100000e+01	1.348000e-05	3.607825e-06	4.399814e-06
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2017_I1604271/d06-x01-y01
+Variations: [""]
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2017_I1604271/d06-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.76967.v1/t6
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
+7.750000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	1.364450e+04	1.719752e+03	1.826730e+03
+9.250000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	5.071100e+03	5.527242e+02	5.837717e+02
+1.080000e+02	8.000000e+00	8.000000e+00	2.024300e+03	2.060928e+02	2.133793e+02
+1.250000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	8.248200e+02	7.977539e+01	8.116359e+01
+1.430000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	3.531600e+02	3.294983e+01	3.360269e+01
+1.620000e+02	1.000000e+01	1.000000e+01	1.435670e+02	1.266419e+01	1.296800e+01
+1.830000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	5.772400e+01	5.168270e+00	5.266112e+00
+2.050000e+02	1.100000e+01	1.100000e+01	2.294400e+01	2.142376e+00	2.202145e+00
+2.280000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	9.310000e+00	9.222722e-01	9.545140e-01
+2.520000e+02	1.200000e+01	1.200000e+01	3.705000e+00	3.730904e-01	3.843040e-01
+2.770000e+02	1.300000e+01	1.300000e+01	1.415000e+00	1.491709e-01	1.520642e-01
+3.040000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	5.147000e-01	5.886858e-02	5.965083e-02
+3.320000e+02	1.400000e+01	1.400000e+01	1.678000e-01	2.180814e-02	2.200078e-02
+3.610000e+02	1.500000e+01	1.500000e+01	4.826000e-02	7.243040e-03	7.197904e-03
+3.920000e+02	1.600000e+01	1.600000e+01	1.333000e-02	2.230003e-03	2.156850e-03
+4.250000e+02	1.700000e+01	1.700000e+01	2.652000e-03	5.334676e-04	5.164957e-04
+4.600000e+02	1.800000e+01	1.800000e+01	5.390000e-04	1.350754e-04	1.343370e-04
+5.170000e+02	3.900000e+01	3.900000e+01	4.600000e-05	2.101484e-05	2.211980e-05
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2017_I1604271/d07-x01-y01
+Variations: [""]
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2017_I1604271/d07-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.76967.v1/t7
+Type: Scatter2D
+---
+# xval	 xerr-	 xerr+	 yval	 yerr-	 yerr+	
+7.750000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	2.524120e+04	1.796494e+03	1.808621e+03
+9.250000e+01	7.500000e+00	7.500000e+00	1.097810e+04	6.895240e+02	6.973502e+02
+1.080000e+02	8.000000e+00	8.000000e+00	5.111390e+03	2.903443e+02	2.968835e+02
+1.250000e+02	9.000000e+00	9.000000e+00	2.441780e+03	1.285152e+02	1.314036e+02
