Page MenuHomeHEPForge

SS_onestepCC.xsUL.html
No OneTemporary

SS_onestepCC.xsUL.html

model-SS_onestepCC, figure-F 14A
<html>
<body>
<A NAME='top'>
<A NAME='SRcombined'><h3>squark-antisquark simplified model, intermediate chargino, vs mLSP</h3>
Cross section Upper Limits for <b>Combined Signal Region</b>
<p/>|<A HREF=#SRcombined>combined</a>|
|<A HREF=#SRA1400>A1400</a>|
|<A HREF=#SRA1900>A1900</a>|
|<A HREF=#SRAP1200>AP1200</a>|
|<A HREF=#SRB1900>B1900</a>|
|<A HREF=#SRC900>C900</a>|
|<A HREF=#SRC1200>C1200</a>|
|<A HREF=#SRC1500>C1500</a>|
|<A HREF=#SRD1500>D1500</a>|
|<A HREF=#SRE900>E900</a>|
|<A HREF=#SRE1200>E1200</a>|
|<A HREF=#SRE1400>E1400</a>|
|<A HREF=#top>top</a>|
|<A HREF='/h8test/view/ins1125961'>back</a>|
<pre>
<p/>Cross section Upper Limits</b>
Col 1: m(Squark) [GeV]
Col 2:m(LSP) [GeV]
Col 2:xs Upper Limit
1145 105 8.309e+00
415 15 3.998e+02
945 625 1.488e+02
705 385 1.730e+02
985 265 1.716e+01
225 145 2.387e+04
435 115 4.688e+02
300 250 1.136e+04
585 345 5.099e+02
1185 1025 7.596e+02
970 920 1.089e+03
890 840 1.042e+03
465 305 2.474e+03
255 175 2.725e+04
287 262 7.363e+03
365 125 1.629e+03
335 95 4.080e+03
877 852 1.229e+03
665 265 8.151e+01
745 185 2.750e+01
825 585 3.745e+02
905 665 3.609e+02
705 545 1.345e+03
650 600 1.572e+03
905 345 2.211e+01
545 225 3.063e+02
957 932 1.022e+03
745 345 6.907e+01
705 225 4.355e+01
227 202 1.413e+04
665 105 3.595e+01
785 625 1.427e+03
375 55 9.338e+02
865 545 1.624e+02
1145 905 3.867e+02
1185 545 1.790e+01
330 280 7.787e+03
475 75 1.947e+02
905 505 6.229e+01
825 105 1.859e+01
445 45 2.677e+02
425 185 1.035e+03
705 65 2.640e+01
545 385 1.491e+03
557 532 1.564e+03
515 35 1.168e+02
485 5 1.490e+02
945 465 3.247e+01
345 25 1.290e+03
745 505 3.956e+02
985 425 2.212e+01
1145 585 2.138e+01
545 65 8.403e+01
665 585 1.769e+03
505 105 1.454e+02
1197 1172 1.032e+03
1025 865 1.035e+03
745 665 1.739e+03
585 25 5.407e+01
295 135 7.610e+03
665 425 4.551e+02
1185 65 7.263e+00
1185 705 2.959e+01
465 145 3.162e+02
477 452 2.630e+03
865 705 1.355e+03
625 465 1.250e+03
905 185 1.717e+01
637 612 1.582e+03
325 165 8.988e+03
865 385 3.251e+01
1185 385 1.349e+01
865 225 1.898e+01
317 292 2.453e+03
1185 225 8.356e+00
1105 785 1.408e+02
905 25 1.778e+01
1185 865 1.359e+02
395 155 1.275e+03
1065 185 1.257e+01
1105 625 3.092e+01
1065 985 1.223e+03
825 745 1.189e+03
1037 1012 1.047e+03
1117 1092 1.141e+03
985 105 1.557e+01
785 305 3.622e+01
1105 945 1.040e+03
285 205 1.494e+04
397 372 4.160e+03
730 680 1.736e+03
945 305 1.804e+01
1025 385 1.819e+01
355 195 6.385e+03
625 305 1.977e+02
235 75 7.753e+04
205 45 4.821e+04
405 85 5.600e+02
265 105 1.304e+04
1050 1000 1.349e+03
425 345 5.171e+03
410 360 3.258e+03
490 440 2.718e+03
1025 65 1.218e+01
1025 545 3.152e+01
1065 345 1.693e+01
570 520 1.939e+03
385 225 4.152e+03
717 692 1.377e+03
865 65 1.787e+01
1145 745 5.797e+01
905 825 1.299e+03
945 785 9.809e+02
1105 145 9.614e+00
1025 705 1.400e+02
1065 505 2.157e+01
275 35 5.142e+03
810 760 1.624e+03
985 745 3.691e+02
1105 465 1.793e+01
240 190 2.922e+04
585 185 1.117e+02
505 265 6.312e+02
1130 1080 1.164e+03
1025 225 1.637e+01
585 505 1.895e+03
210 160 2.143e+04
505 425 2.738e+03
245 5 7.018e+04
797 772 1.085e+03
1145 1065 1.094e+03
257 232 1.439e+04
945 145 1.623e+01
1065 825 3.649e+02
985 905 1.135e+03
1145 265 1.056e+01
625 145 9.271e+01
745 25 2.320e+01
985 585 6.243e+01
785 465 1.485e+02
315 235 1.116e+04
785 145 2.122e+01
270 220 1.618e+04
345 265 6.229e+03
305 65 3.762e+03
1065 665 5.958e+01
825 425 6.271e+01
1105 305 1.518e+01
825 265 2.416e+01
1145 425 1.652e+01
1065 25 1.067e+01
</pre>
<A NAME='SRA1400'><h3>squark-antisquark simplified model, intermediate chargino, vs mLSP</h3>
Cross section Upper Limits for <b>Signal Region A</b> with <b>effective mass 1400 GeV</b>
<p/>|<A HREF=#SRcombined>combined</a>|
|<A HREF=#SRA1400>A1400</a>|
|<A HREF=#SRA1900>A1900</a>|
|<A HREF=#SRAP1200>AP1200</a>|
|<A HREF=#SRB1900>B1900</a>|
|<A HREF=#SRC900>C900</a>|
|<A HREF=#SRC1200>C1200</a>|
|<A HREF=#SRC1500>C1500</a>|
|<A HREF=#SRD1500>D1500</a>|
|<A HREF=#SRE900>E900</a>|
|<A HREF=#SRE1200>E1200</a>|
|<A HREF=#SRE1400>E1400</a>|
|<A HREF=#top>top</a>|
|<A HREF='/h8test/view/ins1125961'>back</a>|
<pre>
Col 1: m(Squark) [GeV]
Col 2: m(LSP) [GeV]
Col 3: xs Upper Limit
210 160 3.704e+04
227 202 1.555e+04
240 190 4.131e+04
245 5 1.962e+05
255 175 1.744e+05
257 232 1.848e+04
270 220 2.142e+04
275 35 4.349e+04
285 205 3.141e+04
287 262 1.043e+04
295 135 3.190e+04
300 250 1.694e+04
305 65 3.069e+04
315 235 1.299e+04
317 292 6.547e+03
325 165 2.031e+04
330 280 7.983e+03
335 95 1.388e+04
345 25 1.145e+04
345 265 8.022e+03
355 195 8.604e+03
365 125 8.867e+03
375 55 6.754e+03
385 225 1.046e+04
395 155 5.349e+03
397 372 8.340e+03
405 85 3.361e+03
410 360 3.615e+03
415 15 2.697e+03
425 185 5.389e+03
425 345 1.847e+04
435 115 2.900e+03
445 45 1.536e+03
465 145 1.739e+03
465 305 5.243e+03
475 75 1.078e+03
477 452 5.149e+03
485 5 9.257e+02
490 440 6.157e+03
505 105 7.966e+02
505 265 2.994e+03
505 425 5.456e+03
515 35 6.107e+02
545 65 4.255e+02
545 225 1.283e+03
545 385 2.402e+03
557 532 4.191e+03
570 520 3.975e+03
585 25 2.549e+02
585 185 5.034e+02
585 345 1.729e+03
585 505 2.593e+03
625 145 2.490e+02
625 305 8.326e+02
625 465 2.674e+03
637 612 2.733e+03
650 600 2.684e+03
665 105 1.357e+02
665 265 3.853e+02
665 425 1.470e+03
665 585 2.576e+03
705 65 8.658e+01
705 225 1.787e+02
705 385 6.935e+02
705 545 2.091e+03
717 692 2.437e+03
730 680 3.373e+03
745 25 6.169e+01
745 185 8.460e+01
745 345 2.848e+02
745 505 1.220e+03
745 665 2.939e+03
785 145 5.438e+01
785 305 1.354e+02
785 465 6.599e+02
785 625 2.022e+03
797 772 1.647e+03
810 760 2.906e+03
825 105 4.078e+01
825 265 6.921e+01
825 425 3.121e+02
825 585 1.131e+03
825 745 1.890e+03
865 65 3.477e+01
865 225 4.258e+01
865 385 1.086e+02
865 545 5.686e+02
865 705 1.830e+03
877 852 1.714e+03
890 840 1.651e+03
905 25 3.100e+01
905 185 3.204e+01
905 345 5.708e+01
905 505 2.301e+02
905 665 9.334e+02
905 825 2.152e+03
945 145 2.707e+01
945 305 3.659e+01
945 465 9.726e+01
945 625 5.368e+02
945 785 1.474e+03
957 932 1.492e+03
970 920 1.617e+03
985 105 2.506e+01
985 265 2.806e+01
985 425 5.112e+01
985 585 2.175e+02
985 745 9.399e+02
985 905 1.733e+03
1025 65 2.396e+01
1025 225 2.420e+01
1025 385 3.287e+01
1025 545 8.867e+01
1025 705 4.790e+02
1025 865 1.427e+03
1037 1012 1.520e+03
1050 1000 2.363e+03
1065 25 2.401e+01
1065 185 2.214e+01
1065 345 2.525e+01
1065 505 4.509e+01
1065 665 2.012e+02
1065 825 8.360e+02
1065 985 2.093e+03
1105 145 2.129e+01
1105 305 2.188e+01
1105 465 2.939e+01
1105 625 8.079e+01
1105 785 4.650e+02
1105 945 1.694e+03
1117 1092 1.876e+03
1130 1080 1.817e+03
1145 105 2.139e+01
1145 265 2.083e+01
1145 425 2.339e+01
1145 585 4.248e+01
1145 745 1.978e+02
1145 905 8.882e+02
1145 1065 1.670e+03
1185 65 2.120e+01
1185 225 1.988e+01
1185 385 2.041e+01
1185 545 2.776e+01
1185 705 7.407e+01
1185 865 4.562e+02
1185 1025 1.169e+03
1197 1172 1.391e+03
</pre>
<A NAME='SRA1900'><h3>squark-antisquark simplified model, intermediate chargino, vs mLSP</h3>
Cross section Upper Limits for <b>Signal Region A</b> with <b>effective mass 1900 GeV</b>
<p/>|<A HREF=#SRcombined>combined</a>|
|<A HREF=#SRA1400>A1400</a>|
|<A HREF=#SRA1900>A1900</a>|
|<A HREF=#SRAP1200>AP1200</a>|
|<A HREF=#SRB1900>B1900</a>|
|<A HREF=#SRC900>C900</a>|
|<A HREF=#SRC1200>C1200</a>|
|<A HREF=#SRC1500>C1500</a>|
|<A HREF=#SRD1500>D1500</a>|
|<A HREF=#SRE900>E900</a>|
|<A HREF=#SRE1200>E1200</a>|
|<A HREF=#SRE1400>E1400</a>|
|<A HREF=#top>top</a>|
|<A HREF='/h8test/view/ins1125961'>back</a>|
<pre>
Col 1: m(Squark) [GeV]
Col 2: m(LSP) [GeV]
Col 3: xs Upper Limit
255 175 1.623e+04
257 232 4.667e+04
287 262 2.474e+04
317 292 2.453e+03
325 165 2.290e+04
330 280 2.094e+04
345 25 3.510e+04
355 195 1.760e+04
385 225 3.231e+04
395 155 2.134e+04
397 372 8.023e+03
405 85 6.952e+03
410 360 3.280e+03
425 185 2.295e+04
435 115 7.216e+03
445 45 3.836e+03
465 145 5.493e+03
465 305 7.175e+03
475 75 3.219e+03
477 452 1.693e+04
485 5 3.290e+03
505 105 1.564e+03
505 265 4.638e+03
515 35 1.532e+03
545 65 8.175e+02
545 225 2.227e+03
545 385 2.226e+03
557 532 6.963e+03
585 25 5.096e+02
585 185 1.076e+03
585 345 2.245e+03
585 505 3.589e+03
625 145 5.131e+02
625 305 1.416e+03
625 465 1.563e+04
637 612 4.917e+03
650 600 3.169e+03
665 105 2.731e+02
665 265 1.069e+03
665 425 2.294e+03
665 585 5.280e+03
705 65 1.452e+02
705 225 5.488e+02
705 385 1.642e+03
705 545 2.432e+03
717 692 6.451e+03
730 680 4.303e+03
745 25 9.389e+01
745 185 1.593e+02
745 345 9.430e+02
745 505 2.590e+03
745 665 5.868e+03
785 145 8.982e+01
785 305 3.362e+02
785 465 1.048e+03
785 625 2.456e+03
797 772 2.803e+03
810 760 4.118e+03
825 105 4.827e+01
825 265 1.515e+02
825 425 5.683e+02
825 585 2.168e+03
825 745 2.245e+03
865 65 3.525e+01
865 225 6.610e+01
865 385 2.707e+02
865 545 1.456e+03
865 705 2.717e+03
877 852 1.772e+03
890 840 1.601e+03
905 25 2.430e+01
905 185 3.628e+01
905 345 1.262e+02
905 505 6.032e+02
905 665 1.558e+03
905 825 4.088e+04
945 145 2.284e+01
945 305 6.219e+01
945 465 2.541e+02
945 625 7.694e+02
945 785 2.506e+03
957 932 1.387e+03
970 920 1.461e+03
985 105 1.593e+01
985 265 3.257e+01
985 425 1.105e+02
985 585 4.850e+02
985 745 1.449e+03
985 905 1.237e+03
1025 65 1.246e+01
1025 225 1.838e+01
1025 385 4.980e+01
1025 545 2.387e+02
1025 705 8.785e+02
1025 865 3.190e+03
1037 1012 1.666e+03
1050 1000 4.571e+04
1065 25 1.092e+01
1065 185 1.274e+01
1065 345 2.711e+01
1065 505 9.554e+01
1065 665 4.871e+02
1065 825 1.027e+03
1065 985 1.068e+04
1105 145 9.732e+00
1105 305 1.551e+01
1105 465 4.404e+01
1105 625 2.295e+02
1105 785 7.405e+02
1117 1092 2.418e+03
1130 1080 2.733e+03
1145 105 8.390e+00
1145 265 1.058e+01
1145 425 2.299e+01
1145 585 9.013e+01
1145 745 4.882e+02
1145 905 9.132e+02
1145 1065 2.174e+03
1185 65 7.314e+00
1185 225 8.390e+00
1185 385 1.349e+01
1185 545 4.144e+01
1185 705 2.186e+02
1185 865 5.900e+02
1185 1025 1.357e+03
1197 1172 1.573e+03
</pre>
<A NAME='SRAP1200'><h3>squark-antisquark simplified model, intermediate chargino, vs mLSP</h3>
Cross section Upper Limits for <b>Signal Region AP</b> with <b>effective mass 1200 GeV</b>
<p/>|<A HREF=#SRcombined>combined</a>|
|<A HREF=#SRA1400>A1400</a>|
|<A HREF=#SRA1900>A1900</a>|
|<A HREF=#SRAP1200>AP1200</a>|
|<A HREF=#SRB1900>B1900</a>|
|<A HREF=#SRC900>C900</a>|
|<A HREF=#SRC1200>C1200</a>|
|<A HREF=#SRC1500>C1500</a>|
|<A HREF=#SRD1500>D1500</a>|
|<A HREF=#SRE900>E900</a>|
|<A HREF=#SRE1200>E1200</a>|
|<A HREF=#SRE1400>E1400</a>|
|<A HREF=#top>top</a>|
|<A HREF='/h8test/view/ins1125961'>back</a>|
<pre>
Col 1: m(Squark) [GeV]
Col 2: m(LSP) [GeV]
Col 3: xs Upper Limit
210 160 2.143e+04
227 202 1.413e+04
240 190 2.922e+04
255 175 2.725e+04
257 232 1.439e+04
270 220 1.618e+04
275 35 1.205e+05
285 205 1.494e+04
287 262 7.363e+03
295 135 7.785e+04
300 250 1.136e+04
305 65 4.049e+04
315 235 1.116e+04
317 292 5.855e+03
325 165 2.769e+04
330 280 7.787e+03
335 95 1.332e+04
345 25 2.234e+04
345 265 6.229e+03
355 195 2.237e+04
375 55 7.511e+03
385 225 1.391e+04
395 155 1.182e+04
397 372 4.160e+03
405 85 4.433e+03
410 360 3.258e+03
415 15 2.798e+03
425 185 6.169e+03
425 345 5.171e+03
435 115 2.615e+03
445 45 1.621e+03
465 145 1.841e+03
465 305 7.866e+03
475 75 1.012e+03
477 452 2.630e+03
485 5 9.449e+02
490 440 2.718e+03
505 105 7.091e+02
505 265 2.348e+03
505 425 2.738e+03
515 35 5.979e+02
545 65 3.765e+02
545 225 9.462e+02
545 385 3.565e+03
557 532 1.564e+03
570 520 1.939e+03
585 25 2.362e+02
585 185 3.688e+02
585 345 1.695e+03
585 505 1.895e+03
625 145 1.946e+02
625 305 7.208e+02
625 465 2.140e+03
637 612 1.582e+03
650 600 1.572e+03
665 105 1.171e+02
665 265 2.690e+02
665 425 1.150e+03
665 585 1.769e+03
705 65 9.130e+01
705 225 1.328e+02
705 385 5.500e+02
705 545 1.665e+03
717 692 1.377e+03
730 680 1.736e+03
745 25 7.476e+01
745 185 7.772e+01
745 345 2.041e+02
745 505 9.234e+02
745 665 1.739e+03
785 145 6.143e+01
785 305 9.949e+01
785 465 4.353e+02
785 625 1.427e+03
797 772 1.085e+03
810 760 1.624e+03
825 105 5.348e+01
825 265 6.078e+01
825 425 1.856e+02
825 585 8.571e+02
825 745 1.189e+03
865 65 5.270e+01
865 225 4.808e+01
865 385 8.383e+01
865 545 4.165e+02
865 705 1.355e+03
877 852 1.229e+03
890 840 1.042e+03
905 25 5.479e+01
905 185 4.578e+01
905 345 5.334e+01
905 505 1.584e+02
905 665 7.107e+02
905 825 1.299e+03
945 145 4.473e+01
945 305 4.374e+01
945 465 7.333e+01
945 625 3.871e+02
945 785 9.809e+02
957 932 1.022e+03
970 920 1.089e+03
985 105 4.566e+01
985 265 4.157e+01
985 425 4.972e+01
985 585 1.489e+02
985 745 6.779e+02
985 905 1.135e+03
1025 65 4.805e+01
1025 225 4.084e+01
1025 385 4.163e+01
1025 545 6.870e+01
1025 705 3.232e+02
1025 865 1.035e+03
1037 1012 1.047e+03
1050 1000 1.349e+03
1065 25 5.018e+01
1065 185 4.118e+01
1065 345 3.822e+01
1065 505 4.534e+01
1065 665 1.361e+02
1065 825 6.009e+02
1065 985 1.223e+03
1105 145 4.238e+01
1105 305 3.732e+01
1105 465 3.801e+01
1105 625 6.334e+01
1105 785 3.268e+02
1105 945 1.040e+03
1117 1092 1.141e+03
1130 1080 1.164e+03
1145 105 4.458e+01
1145 265 3.842e+01
1145 425 3.559e+01
1145 585 4.256e+01
1145 745 1.240e+02
1145 905 5.941e+02
1145 1065 1.094e+03
1185 65 4.655e+01
1185 225 3.873e+01
1185 385 3.482e+01
1185 545 3.564e+01
1185 705 5.992e+01
1185 865 3.139e+02
1185 1025 7.596e+02
1197 1172 1.032e+03
</pre>
<A NAME='SRB1900'><h3>squark-antisquark simplified model, intermediate chargino, vs mLSP</h3>
Cross section Upper Limits for <b>Signal Region B</b> with <b>effective mass 1900 GeV</b>
<p/>|<A HREF=#SRcombined>combined</a>|
|<A HREF=#SRA1400>A1400</a>|
|<A HREF=#SRA1900>A1900</a>|
|<A HREF=#SRAP1200>AP1200</a>|
|<A HREF=#SRB1900>B1900</a>|
|<A HREF=#SRC900>C900</a>|
|<A HREF=#SRC1200>C1200</a>|
|<A HREF=#SRC1500>C1500</a>|
|<A HREF=#SRD1500>D1500</a>|
|<A HREF=#SRE900>E900</a>|
|<A HREF=#SRE1200>E1200</a>|
|<A HREF=#SRE1400>E1400</a>|
|<A HREF=#top>top</a>|
|<A HREF='/h8test/view/ins1125961'>back</a>|
<pre>
Col 1: m(Squark) [GeV]
Col 2: m(LSP) [GeV]
Col 3: xs Upper Limit
255 175 1.215e+04
257 232 4.011e+04
287 262 2.745e+04
317 292 4.711e+03
325 165 2.733e+04
330 280 1.049e+05
345 25 2.192e+04
355 195 1.020e+04
385 225 4.574e+04
395 155 1.352e+05
405 85 7.078e+03
410 360 3.893e+03
425 185 1.744e+04
435 115 6.975e+03
445 45 4.474e+03
465 145 5.621e+03
465 305 6.796e+03
475 75 3.246e+03
477 452 2.938e+04
485 5 5.046e+03
505 105 1.737e+03
505 265 4.058e+03
515 35 1.370e+03
545 65 8.891e+02
545 225 2.124e+03
545 385 2.057e+03
557 532 8.972e+03
585 25 5.478e+02
585 185 9.695e+02
585 345 1.954e+03
585 505 4.551e+03
625 145 5.181e+02
625 305 1.235e+03
625 465 1.535e+04
637 612 5.233e+04
650 600 5.344e+03
665 105 2.653e+02
665 265 9.329e+02
665 425 2.193e+03
665 585 4.890e+03
705 65 1.486e+02
705 225 5.152e+02
705 385 1.596e+03
705 545 2.675e+03
717 692 2.141e+04
730 680 5.263e+03
745 25 9.660e+01
745 185 1.581e+02
745 345 9.081e+02
745 505 2.651e+03
745 665 1.371e+04
785 145 8.940e+01
785 305 3.244e+02
785 465 1.005e+03
785 625 2.582e+03
797 772 6.700e+03
810 760 8.823e+03
825 105 5.094e+01
825 265 1.484e+02
825 425 5.474e+02
825 585 1.913e+03
825 745 2.522e+03
865 65 3.477e+01
865 225 6.365e+01
865 385 2.662e+02
865 545 1.195e+03
865 705 3.051e+03
877 852 3.541e+03
890 840 3.130e+03
905 25 2.412e+01
905 185 3.536e+01
905 345 1.223e+02
905 505 5.798e+02
905 665 1.586e+03
905 825 5.476e+04
945 145 2.245e+01
945 305 6.167e+01
945 465 2.416e+02
945 625 7.540e+02
945 785 2.524e+03
957 932 3.106e+03
970 920 3.525e+03
985 105 1.557e+01
985 265 3.183e+01
985 425 1.121e+02
985 585 4.840e+02
985 745 1.382e+03
985 905 1.777e+03
1025 65 1.218e+01
1025 225 1.804e+01
1025 385 4.995e+01
1025 545 2.445e+02
1025 705 8.840e+02
1025 865 3.276e+03
1037 1012 2.810e+03
1050 1000 4.970e+04
1065 25 1.067e+01
1065 185 1.257e+01
1065 345 2.697e+01
1065 505 9.590e+01
1065 665 4.762e+02
1065 825 1.065e+03
1105 145 9.614e+00
1105 305 1.542e+01
1105 465 4.440e+01
1105 625 2.279e+02
1105 785 7.408e+02
1117 1092 8.075e+03
1130 1080 5.655e+03
1145 105 8.309e+00
1145 265 1.056e+01
1145 425 2.290e+01
1145 585 8.990e+01
1145 745 4.762e+02
1145 905 9.324e+02
1145 1065 3.152e+03
1185 65 7.263e+00
1185 225 8.356e+00
1185 385 1.353e+01
1185 545 4.262e+01
1185 705 2.099e+02
1185 865 5.732e+02
1185 1025 1.512e+03
1197 1172 3.548e+03
</pre>
<A NAME='SRC900'><h3>squark-antisquark simplified model, intermediate chargino, vs mLSP</h3>
Cross section Upper Limits for <b>Signal Region C</b> with <b>effective mass 900 GeV</b>
<p/>|<A HREF=#SRcombined>combined</a>|
|<A HREF=#SRA1400>A1400</a>|
|<A HREF=#SRA1900>A1900</a>|
|<A HREF=#SRAP1200>AP1200</a>|
|<A HREF=#SRB1900>B1900</a>|
|<A HREF=#SRC900>C900</a>|
|<A HREF=#SRC1200>C1200</a>|
|<A HREF=#SRC1500>C1500</a>|
|<A HREF=#SRD1500>D1500</a>|
|<A HREF=#SRE900>E900</a>|
|<A HREF=#SRE1200>E1200</a>|
|<A HREF=#SRE1400>E1400</a>|
|<A HREF=#top>top</a>|
|<A HREF='/h8test/view/ins1125961'>back</a>|
<pre>
Col 1: m(Squark) [GeV]
Col 2: m(LSP) [GeV]
Col 3: xs Upper Limit
205 45 9.902e+04
210 160 2.658e+04
225 145 2.387e+04
227 202 3.391e+04
235 75 2.362e+05
240 190 2.211e+04
245 5 8.775e+04
255 175 1.828e+04
257 232 4.755e+04
265 105 2.833e+04
270 220 3.018e+04
275 35 1.587e+04
285 205 1.145e+04
287 262 2.174e+04
295 135 1.233e+04
300 250 2.190e+04
305 65 7.423e+03
315 235 1.241e+04
317 292 2.240e+04
325 165 9.078e+03
330 280 1.430e+04
335 95 4.080e+03
345 25 1.960e+03
345 265 9.125e+03
355 195 6.385e+03
365 125 1.904e+03
375 55 1.182e+03
385 225 4.152e+03
395 155 2.005e+03
397 372 1.253e+04
405 85 7.586e+02
410 360 8.933e+03
415 15 5.588e+02
425 185 1.286e+03
425 345 6.520e+03
435 115 5.636e+02
445 45 3.711e+02
465 145 4.372e+02
465 305 2.798e+03
475 75 2.618e+02
477 452 1.176e+04
485 5 2.477e+02
490 440 7.849e+03
505 105 2.094e+02
505 265 8.200e+02
505 425 5.490e+03
515 35 1.738e+02
545 65 1.347e+02
545 225 3.063e+02
545 385 2.021e+03
557 532 8.650e+03
570 520 6.524e+03
585 25 1.128e+02
585 185 1.384e+02
585 345 6.905e+02
585 505 6.558e+03
625 145 9.271e+01
625 305 2.364e+02
625 465 1.726e+03
637 612 7.157e+03
650 600 1.002e+04
665 105 8.149e+01
665 265 1.124e+02
665 425 5.436e+02
665 585 4.518e+03
705 65 7.846e+01
705 225 8.130e+01
705 385 1.939e+02
705 545 1.679e+03
717 692 1.025e+04
730 680 6.508e+03
745 25 7.696e+01
745 185 6.757e+01
745 345 9.637e+01
745 505 5.043e+02
745 665 4.569e+03
785 145 6.432e+01
785 305 6.851e+01
785 465 1.776e+02
785 625 1.551e+03
797 772 6.959e+03
810 760 6.864e+03
825 105 6.479e+01
825 265 6.127e+01
825 425 8.746e+01
825 585 4.783e+02
825 745 3.913e+03
865 65 6.656e+01
865 225 5.841e+01
865 385 6.274e+01
865 545 1.652e+02
865 705 1.766e+03
877 852 8.521e+03
890 840 8.261e+03
905 25 6.778e+01
905 185 5.799e+01
905 345 5.582e+01
905 505 8.181e+01
905 665 4.539e+02
905 825 4.803e+03
945 145 5.844e+01
945 305 5.369e+01
945 465 5.933e+01
945 625 1.488e+02
945 785 1.382e+03
957 932 5.359e+03
970 920 9.887e+03
985 105 5.961e+01
985 265 5.403e+01
985 425 5.363e+01
985 585 7.680e+01
985 745 4.756e+02
985 905 4.118e+03
1025 65 6.152e+01
1025 225 5.477e+01
1025 385 5.186e+01
1025 545 5.550e+01
1025 705 1.468e+02
1025 865 1.433e+03
1037 1012 6.642e+03
1050 1000 9.164e+03
1065 25 6.355e+01
1065 185 5.506e+01
1065 345 5.084e+01
1065 505 5.051e+01
1065 665 7.303e+01
1065 825 4.532e+02
1065 985 5.584e+03
1105 145 5.581e+01
1105 305 5.110e+01
1105 465 4.858e+01
1105 625 5.443e+01
1105 785 1.408e+02
1105 945 1.334e+03
1117 1092 6.868e+03
1130 1080 6.634e+03
1145 105 5.744e+01
1145 265 5.218e+01
1145 425 4.848e+01
1145 585 4.904e+01
1145 745 6.958e+01
1145 905 4.101e+02
1145 1065 5.248e+03
1185 65 5.896e+01
1185 225 5.279e+01
1185 385 4.809e+01
1185 545 4.688e+01
1185 705 5.253e+01
1185 865 1.359e+02
1185 1025 1.307e+03
</pre>
<A NAME='SRC1200'><h3>squark-antisquark simplified model, intermediate chargino, vs mLSP</h3>
Cross section Upper Limits for <b>Signal Region C</b> with <b>effective mass 1200 GeV</b>
<p/>|<A HREF=#SRcombined>combined</a>|
|<A HREF=#SRA1400>A1400</a>|
|<A HREF=#SRA1900>A1900</a>|
|<A HREF=#SRAP1200>AP1200</a>|
|<A HREF=#SRB1900>B1900</a>|
|<A HREF=#SRC900>C900</a>|
|<A HREF=#SRC1200>C1200</a>|
|<A HREF=#SRC1500>C1500</a>|
|<A HREF=#SRD1500>D1500</a>|
|<A HREF=#SRE900>E900</a>|
|<A HREF=#SRE1200>E1200</a>|
|<A HREF=#SRE1400>E1400</a>|
|<A HREF=#top>top</a>|
|<A HREF='/h8test/view/ins1125961'>back</a>|
<pre>
Col 1: m(Squark) [GeV]
Col 2: m(LSP) [GeV]
Col 3: xs Upper Limit
210 160 2.357e+04
225 145 3.282e+04
227 202 2.224e+04
255 175 6.675e+04
257 232 2.323e+04
265 105 8.914e+04
270 220 1.969e+04
275 35 2.359e+04
285 205 1.483e+04
287 262 1.445e+04
295 135 1.662e+04
300 250 1.847e+04
305 65 1.333e+04
315 235 1.325e+04
317 292 1.381e+04
325 165 8.988e+03
330 280 9.745e+03
335 95 6.100e+03
345 25 5.841e+03
345 265 6.272e+03
355 195 7.153e+03
365 125 4.601e+03
375 55 2.897e+03
385 225 4.643e+03
395 155 2.993e+03
397 372 1.422e+04
405 85 1.459e+03
410 360 4.974e+03
415 15 1.024e+03
425 185 2.138e+03
425 345 5.280e+03
435 115 9.566e+02
445 45 6.550e+02
465 145 7.509e+02
465 305 2.474e+03
475 75 4.158e+02
477 452 7.914e+03
485 5 3.604e+02
490 440 5.228e+03
505 105 3.220e+02
505 265 1.151e+03
505 425 3.555e+03
515 35 2.474e+02
545 65 1.617e+02
545 225 4.653e+02
545 385 1.571e+03
557 532 6.904e+03
570 520 5.802e+03
585 25 1.049e+02
585 185 1.836e+02
585 345 7.950e+02
585 505 4.107e+03
625 145 9.767e+01
625 305 3.274e+02
625 465 1.433e+03
637 612 4.173e+03
650 600 7.436e+03
665 105 5.605e+01
665 265 1.329e+02
665 425 6.161e+02
665 585 2.941e+03
705 65 4.177e+01
705 225 6.707e+01
705 385 2.584e+02
705 545 1.356e+03
717 692 6.967e+03
730 680 6.067e+03
745 25 3.463e+01
745 185 3.933e+01
745 345 1.065e+02
745 505 6.210e+02
745 665 3.486e+03
785 145 2.980e+01
785 305 5.108e+01
785 465 2.324e+02
785 625 1.217e+03
797 772 4.831e+03
810 760 5.521e+03
825 105 2.612e+01
825 265 3.218e+01
825 425 9.064e+01
825 585 5.042e+02
825 745 2.275e+03
865 65 2.534e+01
865 225 2.491e+01
865 385 4.328e+01
865 545 2.118e+02
865 705 1.315e+03
877 852 5.930e+03
890 840 5.343e+03
905 25 2.447e+01
905 185 2.239e+01
905 345 2.764e+01
905 505 8.093e+01
905 665 4.300e+02
905 825 4.234e+03
945 145 2.104e+01
945 305 2.243e+01
945 465 3.812e+01
945 625 1.934e+02
945 785 1.066e+03
957 932 4.776e+03
970 920 6.902e+03
985 105 2.084e+01
985 265 2.024e+01
985 425 2.567e+01
985 585 7.668e+01
