Page Menu
Home
HEPForge
Search
Configure Global Search
Log In
Files
F9501666
susy_SU_120_220_0_3.slha.txt
No One
Temporary
Actions
View File
Edit File
Delete File
View Transforms
Subscribe
Mute Notifications
Award Token
Flag For Later
Size
51 KB
Subscribers
None
susy_SU_120_220_0_3.slha.txt
View Options
# ISAJET SUSY parameters in Les Houches accord format
# Created by ISALHA3. Last revision by C. Balazs on 2005 Jan. 10
Block SPINFO # Program information
1 ISASUGRA from ISAJET # Spectrum Calculator
2 7.79 16-DEC-2008 15:42:00 # Version number
Block MODSEL # Model selection
1 1 # Minimal supergravity (mSUGRA,CMSSM) model
Block SMINPUTS # Standard Model inputs
1 1.27842865E+02 # alpha_em^(-1)
2 1.16570000E-05 # G_Fermi
3 1.17200002E-01 # alpha_s(M_Z)
4 9.11699982E+01 # m_{Z}(pole)
5 4.19999981E+00 # m_{b}(m_{b})
6 1.72500000E+02 # m_{top}(pole)
7 1.77699995E+00 # m_{tau}(pole)
Block MINPAR # SUSY breaking input parameters
1 1.20000000E+02 # m_0
2 2.20000000E+02 # m_{1/2}
3 3.00000000E+00 # tan(beta)
4 1.00000000E+00 # sign(mu)
5 0.00000000E+00 # A_0
#
# M_{GUT} = 0.22762068E+17
Block MASS # Scalar and gaugino mass spectrum
# PDG code mass particle
24 8.04229965E+01 # W^+
25 9.59490967E+01 # h^0
35 4.11768829E+02 # H^0
36 4.05240723E+02 # A^0
37 4.15448730E+02 # H^+
1000001 5.14126160E+02 # dnl
1000002 5.08711334E+02 # upl
1000003 5.14126160E+02 # stl
1000004 5.08713287E+02 # chl
1000005 4.71020416E+02 # b1
1000006 3.46498718E+02 # t1
1000011 1.96534744E+02 # el-
1000012 1.81864944E+02 # nuel
1000013 1.96534775E+02 # mul-
1000014 1.81864944E+02 # numl
1000015 1.49537766E+02 # tau1
1000016 1.80920380E+02 # nutl
1000021 5.43004700E+02 # glss
1000022 8.18279190E+01 # z1ss
1000023 1.50082932E+02 # z2ss
1000024 1.48367477E+02 # w1ss
1000025 -3.37562317E+02 # z3ss
1000035 3.67664795E+02 # z4ss
1000037 3.62948395E+02 # w2ss
2000001 4.94666992E+02 # dnr
2000002 4.94843719E+02 # upr
2000003 4.94667023E+02 # str
2000004 4.94845734E+02 # chr
2000005 4.94386932E+02 # b2
2000006 5.40111938E+02 # t2
2000011 1.49683426E+02 # er-
2000013 1.49683456E+02 # mur-
2000015 1.96255188E+02 # tau2
# Higgs mixing
Block ALPHA # Effective Higgs mixing parameter
-3.51688534E-01 # alpha
Block STOPMIX # stop mixing matrix
1 1 5.67498028E-01 # O_{11}
1 2 -8.23374748E-01 # O_{12}
2 1 8.23374748E-01 # O_{21}
2 2 5.67498028E-01 # O_{22}
Block SBOTMIX # sbottom mixing matrix
1 1 9.82212126E-01 # O_{11}
1 2 -1.87774748E-01 # O_{12}
2 1 1.87774748E-01 # O_{21}
2 2 9.82212126E-01 # O_{22}
Block STAUMIX # stau mixing matrix
1 1 1.24147624E-01 # O_{11}
1 2 -9.92263734E-01 # O_{12}
2 1 9.92263734E-01 # O_{21}
2 2 1.24147624E-01 # O_{22}
Block NMIX # neutralino mixing matrix
1 1 9.74331200E-01 #
1 2 -1.20283261E-01 #
1 3 1.67656153E-01 #
1 4 -9.00112391E-02 #
2 1 -1.77106395E-01 #
2 2 -9.30548966E-01 #
2 3 2.64390051E-01 #
2 4 -1.81135505E-01 #
3 1 -4.60165143E-02 #
3 2 6.88329414E-02 #
3 3 6.98450148E-01 #
3 4 7.10852683E-01 #
4 1 -1.31127596E-01 #
4 2 3.38928968E-01 #
4 3 6.43549919E-01 #
4 4 -6.73629105E-01 #
Block UMIX # chargino U mixing matrix
1 1 -9.12165940E-01 # U_{11}
1 2 4.09821123E-01 # U_{12}
2 1 -4.09821123E-01 # U_{21}
2 2 -9.12165940E-01 # U_{22}
Block VMIX # chargino V mixing matrix
1 1 -9.58916008E-01 # V_{11}
1 2 2.83690214E-01 # V_{12}
2 1 -2.83690214E-01 # V_{21}
2 2 -9.58916008E-01 # V_{22}
Block GAUGE Q= 4.11340668E+02 #
1 3.57494503E-01 # g`
2 6.52490795E-01 # g_2
3 1.22094810E+00 # g_3
Block YU Q= 4.11340668E+02 #
3 3 9.28370833E-01 # y_t
Block YD Q= 4.11340668E+02 #
3 3 4.45488021E-02 # y_b
Block YE Q= 4.11340668E+02 #
3 3 3.17932852E-02 # y_tau
Block HMIX Q= 4.11340668E+02 # Higgs mixing parameters
1 3.35349823E+02 # mu(Q)
2 3.00000000E+00 # tan(beta)(M_{GUT})
3 2.50048920E+02 # Higgs vev at Q
4 1.64220047E+05 # m_A^2(Q)
Block MSOFT Q= 4.11340668E+02 # DRbar SUSY breaking parameters
1 8.91500931E+01 # M_1(Q)
2 1.68586060E+02 # M_2(Q)
3 5.14680786E+02 # M_3(Q)
31 1.91067139E+02 # MeL(Q)
32 1.91067139E+02 # MmuL(Q)
33 1.90177261E+02 # MtauL(Q)
34 1.44856873E+02 # MeR(Q)
35 1.44856873E+02 # MmuR(Q)
36 1.44526382E+02 # MtauR(Q)
41 4.85593536E+02 # MqL1(Q)
42 4.85593536E+02 # MqL2(Q)
43 4.46989288E+02 # MqL3(Q)
44 4.70911560E+02 # MuR(Q)
45 4.70911560E+02 # McR(Q)
46 3.78535095E+02 # MtR(Q)
47 4.69100189E+02 # MdR(Q)
48 4.69100189E+02 # MsR(Q)
49 4.72020447E+02 # MbR(Q)
Block AU Q= 4.11340668E+02 #
1 1 -3.95570831E+02 # A_u
2 2 -3.95570831E+02 # A_c
3 3 -3.95570831E+02 # A_t
Block AD Q= 4.11340668E+02 #
1 1 -6.30894531E+02 # A_d
2 2 -6.30894531E+02 # A_s
3 3 -6.30894531E+02 # A_b
Block AE Q= 4.11340668E+02 #
1 1 -1.39410446E+02 # A_e
2 2 -1.39410446E+02 # A_mu
3 3 -1.39410446E+02 # A_tau
# ISAJET decay tables in SUSY Les Houches accord format
# Created by ISALHD. Last revision: C. Balazs, 2005 May 25
Block DCINFO # Program information
1 ISASUGRA from ISAJET # Spectrum Calculator
2 7.79 16-DEC-2008 15:42:00 # Version number
# PDG Width
DECAY 6 1.14680767E+00 # TP decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
3.33333343E-01 3 2 -1 5 # TP --> UP DB BT
3.33333343E-01 3 4 -3 5 # TP --> CH SB BT
1.11111112E-01 3 -11 12 5 # TP --> E+ NUE BT
1.11111112E-01 3 -13 14 5 # TP --> MU+ NUM BT
1.11111112E-01 3 -15 16 5 # TP --> TAU+ NUT BT
# PDG Width
DECAY 1000021 3.79332566E+00 # GLSS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.00495410E-04 3 1000024 5 -6 # GLSS --> W1SS+ BT TB
1.00495410E-04 3 -1000024 6 -5 # GLSS --> W1SS- TP BB
3.09353076E-09 3 1000037 5 -6 # GLSS --> W2SS+ BT TB
3.09353076E-09 3 -1000037 6 -5 # GLSS --> W2SS- TP BB
3.31189710E-07 2 1000022 21 # GLSS --> Z1SS GL
6.85604437E-06 3 1000022 6 -6 # GLSS --> Z1SS TP TB
1.83361351E-07 2 1000023 21 # GLSS --> Z2SS GL
5.51631183E-06 3 1000023 6 -6 # GLSS --> Z2SS TP TB
2.41634971E-05 2 1000025 21 # GLSS --> Z3SS GL
1.22731353E-05 2 1000035 21 # GLSS --> Z4SS GL
2.63086986E-02 2 -1000002 2 # GLSS --> UBL UP
2.63086986E-02 2 1000002 -2 # GLSS --> UPL UB
1.88490804E-02 2 -1000001 1 # GLSS --> DBL DN
1.88490804E-02 2 1000001 -1 # GLSS --> DNL DB
5.05289920E-02 2 -2000002 2 # GLSS --> UBR UP
5.05289920E-02 2 2000002 -2 # GLSS --> UPR UB
5.08831628E-02 2 -2000001 1 # GLSS --> DBR DN
5.08831628E-02 2 2000001 -1 # GLSS --> DNR DB
1.88486595E-02 2 -1000003 3 # GLSS --> SBL ST
1.88486595E-02 2 1000003 -3 # GLSS --> STL SB
5.08827232E-02 2 -2000003 3 # GLSS --> SBR ST
5.08827232E-02 2 2000003 -3 # GLSS --> STR SB
2.62867156E-02 2 -1000004 4 # GLSS --> CBL CH
2.62867156E-02 2 1000004 -4 # GLSS --> CHL CB
5.05069122E-02 2 -2000004 4 # GLSS --> CBR CH
5.05069122E-02 2 2000004 -4 # GLSS --> CHR CB
1.04584813E-01 2 -1000005 5 # GLSS --> BB1 BT
1.04584813E-01 2 1000005 -5 # GLSS --> BT1 BB
5.32309562E-02 2 -2000005 5 # GLSS --> BB2 BT
5.32309562E-02 2 2000005 -5 # GLSS --> BT2 BB
4.89641167E-02 2 -1000006 6 # GLSS --> TB1 TP
4.89641167E-02 2 1000006 -6 # GLSS --> TP1 TB
# PDG Width
DECAY 1000002 5.09254646E+00 # UPL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.35250553E-03 2 1000022 2 # UPL --> Z1SS UP
3.25013161E-01 2 1000023 2 # UPL --> Z2SS UP
4.80553368E-04 2 1000025 2 # UPL --> Z3SS UP
9.51325614E-03 2 1000035 2 # UPL --> Z4SS UP
6.47326171E-01 2 1000024 1 # UPL --> W1SS+ DN
1.63143482E-02 2 1000037 1 # UPL --> W2SS+ DN
# PDG Width
DECAY 1000001 4.92587757E+00 # DNL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
3.72594967E-02 2 1000022 1 # DNL --> Z1SS DN
2.96541929E-01 2 1000023 1 # DNL --> Z2SS DN
8.48854252E-04 2 1000025 1 # DNL --> Z3SS DN
1.38164442E-02 2 1000035 1 # DNL --> Z4SS DN
6.14398003E-01 2 -1000024 2 # DNL --> W1SS- UP
3.71352956E-02 2 -1000037 2 # DNL --> W2SS- UP
# PDG Width
DECAY 1000003 4.92581797E+00 # STL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
3.72599475E-02 2 1000022 3 # STL --> Z1SS ST
2.96545506E-01 2 1000023 3 # STL --> Z2SS ST
8.48864496E-04 2 1000025 3 # STL --> Z3SS ST
1.38166109E-02 2 1000035 3 # STL --> Z4SS ST
6.14395380E-01 2 -1000024 4 # STL --> W1SS- CH
3.71337123E-02 2 -1000037 4 # STL --> W2SS- CH
# PDG Width
DECAY 1000004 5.09254408E+00 # CHL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.35249179E-03 2 1000022 4 # CHL --> Z1SS CH
3.25009525E-01 2 1000023 4 # CHL --> Z2SS CH
4.80539631E-04 2 1000025 4 # CHL --> Z3SS CH
9.51286964E-03 2 1000035 4 # CHL --> Z4SS CH
6.47329867E-01 2 1000024 3 # CHL --> W1SS+ ST
1.63146798E-02 2 1000037 3 # CHL --> W2SS+ ST
# PDG Width
DECAY 1000005 4.04650593E+00 # BT1 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
4.36263233E-02 2 1000022 5 # BT1 --> Z1SS BT
3.11108351E-01 2 1000023 5 # BT1 --> Z2SS BT
9.08275368E-04 2 1000025 5 # BT1 --> Z3SS BT
9.19644441E-03 2 1000035 5 # BT1 --> Z4SS BT
4.13930595E-01 2 -1000024 6 # BT1 --> W1SS- TP
2.21230045E-01 2 -24 1000006 # BT1 --> W- TP1
# PDG Width
DECAY 1000006 1.95225811E+00 # TP1 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.48529083E-01 2 1000022 6 # TP1 --> Z1SS TP
9.14826989E-02 2 1000023 6 # TP1 --> Z2SS TP
7.59988248E-01 2 1000024 5 # TP1 --> W1SS+ BT
# PDG Width
DECAY 2000002 1.03811848E+00 # UPR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.67762709E-01 2 1000022 2 # UPR --> Z1SS UP
2.78669894E-02 2 1000023 2 # UPR --> Z2SS UP
6.52255549E-04 2 1000025 2 # UPR --> Z3SS UP
3.71800852E-03 2 1000035 2 # UPR --> Z4SS UP
# PDG Width
DECAY 2000001 2.59423882E-01 # DNR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.67772543E-01 2 1000022 1 # DNR --> Z1SS DN
2.78643556E-02 2 1000023 1 # DNR --> Z2SS DN
6.51477196E-04 2 1000025 1 # DNR --> Z3SS DN
3.71164992E-03 2 1000035 1 # DNR --> Z4SS DN
# PDG Width
DECAY 2000003 2.59423912E-01 # STR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.67772484E-01 2 1000022 3 # STR --> Z1SS ST
2.78643519E-02 2 1000023 3 # STR --> Z2SS ST
6.51477196E-04 2 1000025 3 # STR --> Z3SS ST
3.71165038E-03 2 1000035 3 # STR --> Z4SS ST
# PDG Width
DECAY 2000004 1.03810668E+00 # CHR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.67762947E-01 2 1000022 4 # CHR --> Z1SS CH
2.78669633E-02 2 1000023 4 # CHR --> Z2SS CH
6.52240880E-04 2 1000025 4 # CHR --> Z3SS CH
3.71786486E-03 2 1000035 4 # CHR --> Z4SS CH
# PDG Width
DECAY 2000005 4.16749060E-01 # BT2 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
5.78478634E-01 2 1000022 5 # BT2 --> Z1SS BT
1.03110604E-01 2 1000023 5 # BT2 --> Z2SS BT
1.05960602E-02 2 1000025 5 # BT2 --> Z3SS BT
2.09009051E-02 2 1000035 5 # BT2 --> Z4SS BT
1.22395448E-01 2 -1000024 6 # BT2 --> W1SS- TP
1.64518356E-01 2 -24 1000006 # BT2 --> W- TP1
# PDG Width
DECAY 2000006 5.40628433E+00 # TP2 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.27679819E-01 2 1000024 5 # TP2 --> W1SS+ BT
2.54716843E-01 2 1000037 5 # TP2 --> W2SS+ BT
2.88842291E-01 2 23 1000006 # TP2 --> Z0 TP1
6.04718029E-02 2 25 1000006 # TP2 --> HL0 TP1
2.56519951E-02 2 1000022 6 # TP2 --> Z1SS TP
1.07588701E-01 2 1000023 6 # TP2 --> Z2SS TP
3.50485928E-02 2 1000025 6 # TP2 --> Z3SS TP
# PDG Width
DECAY 1000011 5.04012048E-01 # EL- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.93388417E-01 2 1000022 11 # EL- --> Z1SS E-
3.01337719E-01 2 1000023 11 # EL- --> Z2SS E-
5.05273879E-01 2 -1000024 12 # EL- --> W1SS- NUE
4.43391407E-10 3 1000015 11 -15 # EL- --> TAU1- E- TAU+
1.27034924E-10 3 -1000015 11 15 # EL- --> TAU1+ E- TAU-
# PDG Width
DECAY 1000013 5.04011929E-01 # MUL- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.93388343E-01 2 1000022 13 # MUL- --> Z1SS MU-
3.01337093E-01 2 1000023 13 # MUL- --> Z2SS MU-
5.05274534E-01 2 -1000024 14 # MUL- --> W1SS- NUM
4.43392961E-10 3 1000015 13 -15 # MUL- --> TAU1- MU- TAU+
1.27035396E-10 3 -1000015 13 15 # MUL- --> TAU1+ MU- TAU-
# PDG Width
DECAY 1000015 3.50652337E-01 # TAU1- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.99984443E-01 2 1000022 15 # TAU1- --> Z1SS TAU-
1.55314319E-05 2 -1000024 16 # TAU1- --> W1SS- NUT
# PDG Width
DECAY 1000012 4.20971602E-01 # NUEL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
4.97471720E-01 2 1000022 12 # NUEL --> Z1SS NUE
1.28446221E-01 2 1000023 12 # NUEL --> Z2SS NUE
3.74082029E-01 2 1000024 11 # NUEL --> W1SS+ E-
2.09670364E-10 3 1000015 12 -15 # NUEL --> TAU1- NUE TAU+
6.15615683E-11 3 -1000015 12 15 # NUEL --> TAU1+ NUE TAU-
2.03056690E-12 3 -1000015 11 16 # NUEL --> TAU1+ E- NUT
# PDG Width
DECAY 1000014 4.20970678E-01 # NUML decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
4.97472823E-01 2 1000022 14 # NUML --> Z1SS NUM
1.28446490E-01 2 1000023 14 # NUML --> Z2SS NUM
3.74080658E-01 2 1000024 13 # NUML --> W1SS+ MU-
2.09670822E-10 3 1000015 14 -15 # NUML --> TAU1- NUM TAU+
6.15617002E-11 3 -1000015 14 15 # NUML --> TAU1+ NUM TAU-
2.03058837E-12 3 -1000015 13 16 # NUML --> TAU1+ MU- NUT
# PDG Width
DECAY 1000016 4.08327520E-01 # NUTL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
5.07504463E-01 2 1000022 16 # NUTL --> Z1SS NUT
1.25912532E-01 2 1000023 16 # NUTL --> Z2SS NUT
3.66580576E-01 2 1000024 15 # NUTL --> W1SS+ TAU-
1.87973803E-10 3 -1000015 16 15 # NUTL --> TAU1+ NUT TAU-
2.75061666E-07 3 1000015 16 -15 # NUTL --> TAU1- NUT TAU+
2.75006755E-07 3 1000015 12 -11 # NUTL --> TAU1- NUE E+
2.75006755E-07 3 1000015 14 -13 # NUTL --> TAU1- NUM MU+
8.25020265E-07 3 1000015 2 -1 # NUTL --> TAU1- UP DB
8.25020265E-07 3 1000015 4 -3 # NUTL --> TAU1- CH SB
# PDG Width
DECAY 2000011 3.55308533E-01 # ER- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.00000000E+00 2 1000022 11 # ER- --> Z1SS E-
7.81134076E-37 3 1000015 12 -16 # ER- --> TAU1- NUE ANUT
# PDG Width
DECAY 2000013 3.55307996E-01 # MUR- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.00000000E+00 2 1000022 13 # MUR- --> Z1SS MU-
3.59705239E-32 3 1000015 14 -16 # MUR- --> TAU1- NUM ANUT
# PDG Width
DECAY 2000015 4.98435199E-01 # TAU2- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.08954439E-01 2 1000022 15 # TAU2- --> Z1SS TAU-
2.95272022E-01 2 1000023 15 # TAU2- --> Z2SS TAU-
4.95773524E-01 2 -1000024 16 # TAU2- --> W1SS- NUT
# PDG Width
DECAY 1000023 1.76758767E-05 # Z2SS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
8.91893942E-05 2 1000022 22 # Z2SS --> Z1SS GM
1.22506970E-06 3 -1000024 2 -1 # Z2SS --> W1SS- UP DB
4.08356556E-07 3 -1000024 12 -11 # Z2SS --> W1SS- NUE E+
4.08356556E-07 3 -1000024 14 -13 # Z2SS --> W1SS- NUM MU+
1.22506970E-06 3 1000024 1 -2 # Z2SS --> W1SS+ DN UB
4.08356556E-07 3 1000024 11 -12 # Z2SS --> W1SS+ E- ANUE
4.08356556E-07 3 1000024 13 -14 # Z2SS --> W1SS+ MU- ANUM
2.62938030E-02 3 1000022 2 -2 # Z2SS --> Z1SS UP UB
4.11862805E-02 3 1000022 1 -1 # Z2SS --> Z1SS DN DB
4.11862805E-02 3 1000022 3 -3 # Z2SS --> Z1SS ST SB
2.62937713E-02 3 1000022 4 -4 # Z2SS --> Z1SS CH CB
4.39611413E-02 3 1000022 5 -5 # Z2SS --> Z1SS BT BB
6.90892786E-02 3 1000022 11 -11 # Z2SS --> Z1SS E- E+
6.90891966E-02 3 1000022 13 -13 # Z2SS --> Z1SS MU- MU+
7.06275478E-02 3 1000022 15 -15 # Z2SS --> Z1SS TAU- TAU+
1.76059157E-01 3 1000022 12 -12 # Z2SS --> Z1SS NUE ANUE
1.76059157E-01 3 1000022 14 -14 # Z2SS --> Z1SS NUM ANUM
1.84826463E-01 3 1000022 16 -16 # Z2SS --> Z1SS NUT ANUT
1.91457178E-02 2 2000011 -11 # Z2SS --> ER- E+
1.91457178E-02 2 -2000011 11 # Z2SS --> ER+ E-
1.84716284E-02 2 2000013 -13 # Z2SS --> MUR- MU+
1.84716284E-02 2 -2000013 13 # Z2SS --> MUR+ MU-
# PDG Width
DECAY 1000025 2.13157082E+00 # Z3SS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.94148577E-07 2 1000022 22 # Z3SS --> Z1SS GM
2.06980815E-07 2 1000023 22 # Z3SS --> Z2SS GM
3.05823296E-01 2 1000024 -24 # Z3SS --> W1SS+ W-
3.05823296E-01 2 -1000024 24 # Z3SS --> W1SS- W+
1.41742095E-01 2 1000022 23 # Z3SS --> Z1SS Z0
2.11661443E-01 2 1000023 23 # Z3SS --> Z2SS Z0
2.19790692E-08 3 1000022 2 -2 # Z3SS --> Z1SS UP UB
1.75220798E-08 3 1000022 1 -1 # Z3SS --> Z1SS DN DB
1.75220780E-08 3 1000022 3 -3 # Z3SS --> Z1SS ST SB
2.19785825E-08 3 1000022 4 -4 # Z3SS --> Z1SS CH CB
2.62212779E-07 3 1000022 5 -5 # Z3SS --> Z1SS BT BB
1.84838935E-08 3 1000022 15 -15 # Z3SS --> Z1SS TAU- TAU+
3.76535212E-08 3 1000023 2 -2 # Z3SS --> Z2SS UP UB
5.02031554E-08 3 1000023 1 -1 # Z3SS --> Z2SS DN DB
5.02031554E-08 3 1000023 3 -3 # Z3SS --> Z2SS ST SB
3.76527112E-08 3 1000023 4 -4 # Z3SS --> Z2SS CH CB
2.85740896E-07 3 1000023 5 -5 # Z3SS --> Z2SS BT BB
6.68651756E-09 3 1000023 15 -15 # Z3SS --> Z2SS TAU- TAU+
1.20047741E-02 2 1000022 25 # Z3SS --> Z1SS HL0
7.41055002E-03 2 1000023 25 # Z3SS --> Z2SS HL0
2.76103121E-04 2 1000011 -11 # Z3SS --> EL- E+
2.76103121E-04 2 -1000011 11 # Z3SS --> EL+ E-
2.76102975E-04 2 1000013 -13 # Z3SS --> MUL- MU+
2.76102975E-04 2 -1000013 13 # Z3SS --> MUL+ MU-
5.50410012E-04 2 2000011 -11 # Z3SS --> ER- E+
5.50410012E-04 2 -2000011 11 # Z3SS --> ER+ E-
5.50409779E-04 2 2000013 -13 # Z3SS --> MUR- MU+
5.50409779E-04 2 -2000013 13 # Z3SS --> MUR+ MU-
8.31426121E-04 2 1000015 -15 # Z3SS --> TAU1- TAU+
8.31426121E-04 2 -1000015 15 # Z3SS --> TAU1+ TAU-
8.07201432E-04 2 2000015 -15 # Z3SS --> TAU2- TAU+
8.07201432E-04 2 -2000015 15 # Z3SS --> TAU2+ TAU-
1.48743624E-03 2 1000012 -12 # Z3SS --> NUEL ANUE
1.48743624E-03 2 -1000012 12 # Z3SS --> ANUEL NUE
1.48743624E-03 2 1000014 -14 # Z3SS --> NUML ANUM
1.48743624E-03 2 -1000014 14 # Z3SS --> ANUML NUM
1.50006777E-03 2 1000016 -16 # Z3SS --> NUTL ANUT
1.50006777E-03 2 -1000016 16 # Z3SS --> ANUTL NUT
# PDG Width
DECAY 1000035 3.03043127E+00 # Z4SS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
5.83487974E-07 2 1000022 22 # Z4SS --> Z1SS GM
3.81309860E-07 2 1000023 22 # Z4SS --> Z2SS GM
8.82749873E-09 2 1000025 22 # Z4SS --> Z3SS GM
2.71171778E-01 2 1000024 -24 # Z4SS --> W1SS+ W-
2.71171778E-01 2 -1000024 24 # Z4SS --> W1SS- W+
3.99356853E-10 3 -1000037 2 -1 # Z4SS --> W2SS- UP DB
1.33118946E-10 3 -1000037 12 -11 # Z4SS --> W2SS- NUE E+
1.33118946E-10 3 -1000037 14 -13 # Z4SS --> W2SS- NUM MU+
3.99356853E-10 3 1000037 1 -2 # Z4SS --> W2SS+ DN UB
1.33118946E-10 3 1000037 11 -12 # Z4SS --> W2SS+ E- ANUE
1.33118946E-10 3 1000037 13 -14 # Z4SS --> W2SS+ MU- ANUM
3.99356853E-10 3 -1000037 4 -3 # Z4SS --> W2SS- CH SB
1.33118946E-10 3 -1000037 16 -15 # Z4SS --> W2SS- NUT TAU+
3.99356853E-10 3 1000037 3 -4 # Z4SS --> W2SS+ ST CB
1.33118946E-10 3 1000037 15 -16 # Z4SS --> W2SS+ TAU- ANUT
1.11059006E-02 2 1000022 23 # Z4SS --> Z1SS Z0
8.48341733E-03 2 1000023 23 # Z4SS --> Z2SS Z0
4.28053767E-07 3 1000022 2 -2 # Z4SS --> Z1SS UP UB
8.43258817E-07 3 1000022 1 -1 # Z4SS --> Z1SS DN DB
8.43258817E-07 3 1000022 3 -3 # Z4SS --> Z1SS ST SB
4.28044217E-07 3 1000022 4 -4 # Z4SS --> Z1SS CH CB
1.48607671E-06 3 1000022 5 -5 # Z4SS --> Z1SS BT BB
1.45197090E-08 3 1000022 15 -15 # Z4SS --> Z1SS TAU- TAU+
3.58875559E-06 3 1000023 2 -2 # Z4SS --> Z2SS UP UB
3.89742354E-06 3 1000023 1 -1 # Z4SS --> Z2SS DN DB
3.89742354E-06 3 1000023 3 -3 # Z4SS --> Z2SS ST SB
3.58867624E-06 3 1000023 4 -4 # Z4SS --> Z2SS CH CB
6.57716919E-06 3 1000023 5 -5 # Z4SS --> Z2SS BT BB
5.06045605E-09 3 1000023 15 -15 # Z4SS --> Z2SS TAU- TAU+
8.37220796E-07 3 1000025 2 -2 # Z4SS --> Z3SS UP UB
1.08561210E-06 3 1000025 1 -1 # Z4SS --> Z3SS DN DB
1.08561210E-06 3 1000025 3 -3 # Z4SS --> Z3SS ST SB
8.37220796E-07 3 1000025 4 -4 # Z4SS --> Z3SS CH CB
7.97770156E-07 3 1000025 5 -5 # Z4SS --> Z3SS BT BB
2.45513661E-07 3 1000025 11 -11 # Z4SS --> Z3SS E- E+
2.45513661E-07 3 1000025 13 -13 # Z4SS --> Z3SS MU- MU+
2.33314921E-07 3 1000025 15 -15 # Z4SS --> Z3SS TAU- TAU+
4.88494948E-07 3 1000025 12 -12 # Z4SS --> Z3SS NUE ANUE
4.88494948E-07 3 1000025 14 -14 # Z4SS --> Z3SS NUM ANUM
4.88494948E-07 3 1000025 16 -16 # Z4SS --> Z3SS NUT ANUT
8.01778585E-02 2 1000022 25 # Z4SS --> Z1SS HL0
1.31249398E-01 2 1000023 25 # Z4SS --> Z2SS HL0
9.27687343E-03 2 1000011 -11 # Z4SS --> EL- E+
9.27687343E-03 2 -1000011 11 # Z4SS --> EL+ E-
9.27686971E-03 2 1000013 -13 # Z4SS --> MUL- MU+
9.27686971E-03 2 -1000013 13 # Z4SS --> MUL+ MU-
3.69233475E-03 2 2000011 -11 # Z4SS --> ER- E+
3.69233475E-03 2 -2000011 11 # Z4SS --> ER+ E-
3.69233405E-03 2 2000013 -13 # Z4SS --> MUR- MU+
3.69233405E-03 2 -2000013 13 # Z4SS --> MUR+ MU-
3.37629090E-03 2 1000015 -15 # Z4SS --> TAU1- TAU+
3.37629090E-03 2 -1000015 15 # Z4SS --> TAU1+ TAU-
9.99894645E-03 2 2000015 -15 # Z4SS --> TAU2- TAU+
9.99894645E-03 2 -2000015 15 # Z4SS --> TAU2+ TAU-
2.46080495E-02 2 1000012 -12 # Z4SS --> NUEL ANUE
2.46080495E-02 2 -1000012 12 # Z4SS --> ANUEL NUE
2.46080495E-02 2 1000014 -14 # Z4SS --> NUML ANUM
2.46080495E-02 2 -1000014 14 # Z4SS --> ANUML NUM
2.47735046E-02 2 1000016 -16 # Z4SS --> NUTL ANUT
2.47735046E-02 2 -1000016 16 # Z4SS --> ANUTL NUT
# PDG Width
DECAY 1000024 1.53565546E-04 # W1SS+ decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.82988220E-01 3 1000022 2 -1 # W1SS+ --> Z1SS UP DB
2.82988220E-01 3 1000022 4 -3 # W1SS+ --> Z1SS CH SB
1.41436219E-01 3 1000022 -11 12 # W1SS+ --> Z1SS E+ NUE
1.41436234E-01 3 1000022 -13 14 # W1SS+ --> Z1SS MU+ NUM
1.51151061E-01 3 1000022 -15 16 # W1SS+ --> Z1SS TAU+ NUT
# PDG Width
DECAY 1000037 2.98359990E+00 # W2SS+ decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
8.34372599E-07 3 1000022 2 -1 # W2SS+ --> Z1SS UP DB
