Page MenuHomeHEPForge

No OneTemporary

This file is larger than 256 KB, so syntax highlighting was skipped.
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.cc b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.cc
--- a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.cc
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.cc
@@ -1,209 +1,279 @@
// -*- C++ -*-
#include "Rivet/Analysis.hh"
#include "Rivet/Projections/FinalState.hh"
#include "Rivet/Projections/PromptFinalState.hh"
#include "Rivet/Projections/FastJets.hh"
#include "Rivet/Projections/Sphericity.hh"
#include "Rivet/Projections/SmearedParticles.hh"
#include "Rivet/Projections/SmearedJets.hh"
#include "Rivet/Projections/SmearedMET.hh"
#include "Rivet/Tools/Cutflow.hh"
namespace Rivet {
/// @brief ATLAS 0-lepton SUSY search with 3.2/fb of 13 TeV pp data
class ATLAS_2016_I1458270 : public Analysis {
public:
/// Constructor
DEFAULT_RIVET_ANALYSIS_CTOR(ATLAS_2016_I1458270);
/// @name Analysis methods
//@{
+
+ // method to turn Hist1D into Scatter... so we can write this out witout dividing by bin width
+ // since the HEPData entry corresponding to this does not divide the refData by bin width!
+ // Have requested they update their HEPData entry but until they do so, we use this workaround.
+ Scatter2DPtr convertToScatterWithoutBinWidthDivision(Histo1DPtr input , Scatter2DPtr output ){
+ for (size_t b = 0; b < input->numBins(); ++b) {
+ const double x = input->bin(b).xMid();
+ const double ex = input->bin(b).xWidth()/2.;
+ const double val = input->bin(b).sumW();
+ const double err = input->bin(b).relErr() * val;
+ output->addPoint(x, val, ex, err);
+ }
+ return output;
+ }
/// Book histograms and initialise projections before the run
void init() {
// Initialise and register projections
FinalState calofs(Cuts::abseta < 4.8);
FastJets fj(calofs, FastJets::ANTIKT, 0.4);
declare(fj, "TruthJets");
declare(SmearedJets(fj, JET_SMEAR_ATLAS_RUN2, JET_BTAG_ATLAS_RUN2_MV2C20), "RecoJets");
MissingMomentum mm(calofs);
declare(mm, "TruthMET");
declare(SmearedMET(mm, MET_SMEAR_ATLAS_RUN2), "RecoMET");
PromptFinalState es(Cuts::abseta < 2.47 && Cuts::abspid == PID::ELECTRON, true, true);
declare(es, "TruthElectrons");
declare(SmearedParticles(es, ELECTRON_RECOEFF_ATLAS_RUN2, ELECTRON_SMEAR_ATLAS_RUN2), "RecoElectrons");
PromptFinalState mus(Cuts::abseta < 2.7 && Cuts::abspid == PID::MUON, true);
declare(mus, "TruthMuons");
declare(SmearedParticles(mus, MUON_EFF_ATLAS_RUN2, MUON_SMEAR_ATLAS_RUN2), "RecoMuons");
// Book histograms/counters
book(_h_2jl, "2jl");
book(_h_2jm, "2jm");
book(_h_2jt, "2jt");
book(_h_4jt, "4jt");
book(_h_5j , "5j");
book(_h_6jm, "6jm");
book(_h_6jt, "6jt");
+
+ book(_hMeff_2jl, 4,1,1);
+ book(_hMeff_2jm, 5,1,1);
+ book(_hMeff_2jt, 6,1,1);
+ book(_hMeff_4jt, 7,1,1);
+ book(_hMeff_5j , 8,1,1);
+ book(_hMeff_6jm, 9,1,1);
+ book(_hMeff_6jt, 10,1,1);
+
+ book(_h_temp_Meff_2jl, "_temp_Meff_2jl",refData( 4,1,1));
+ book(_h_temp_Meff_2jm, "_temp_Meff_2jm",refData( 5,1,1));
+ book(_h_temp_Meff_2jt, "_temp_Meff_2jt",refData( 6,1,1));
+ book(_h_temp_Meff_4jt, "_temp_Meff_4jt",refData( 7,1,1));
+ book(_h_temp_Meff_5j , "_temp_Meff_5j" ,refData( 8,1,1));
+ book(_h_temp_Meff_6jm, "_temp_Meff_6jm",refData( 9,1,1));
+ book(_h_temp_Meff_6jt, "_temp_Meff_6jt",refData(10,1,1));
+
+
// Book cut-flows
const vector<string> cuts2j = {"Pre-sel+MET+pT1", "Njet", "Dphi_min(j,MET)", "pT2", "MET/sqrtHT", "m_eff(incl)"};
_flows.addCutflow("2jl", cuts2j);
_flows.addCutflow("2jm", cuts2j);
_flows.addCutflow("2jt", cuts2j);
const vector<string> cutsXj = {"Pre-sel+MET+pT1", "Njet", "Dphi_min(j,MET)", "pT2", "pT4", "Aplanarity", "MET/m_eff(Nj)", "m_eff(incl)"};
_flows.addCutflow("4jt", cutsXj);
_flows.addCutflow("5j", cutsXj);
_flows.addCutflow("6jm", cutsXj);
_flows.addCutflow("6jt", cutsXj);
}
-
/// Perform the per-event analysis
void analyze(const Event& event) {
_flows.fillinit();
// Same MET cut for all signal regions
//const Vector3 vmet = -apply<MissingMomentum>(event, "TruthMET").vectorEt();
const Vector3 vmet = -apply<SmearedMET>(event, "RecoMET").vectorEt();
const double met = vmet.mod();
if (met < 200*GeV) vetoEvent;
// Get baseline electrons, muons, and jets
Particles elecs = apply<ParticleFinder>(event, "RecoElectrons").particles(Cuts::pT > 10*GeV);
Particles muons = apply<ParticleFinder>(event, "RecoMuons").particles(Cuts::pT > 10*GeV);
Jets jets = apply<JetAlg>(event, "RecoJets").jetsByPt(Cuts::pT > 20*GeV && Cuts::abseta < 2.8); ///< @todo Pile-up subtraction
// Jet/electron/muons overlap removal and selection
// Remove any |eta| < 2.8 jet within dR = 0.2 of a baseline electron
for (const Particle& e : elecs)
ifilter_discard(jets, deltaRLess(e, 0.2, RAPIDITY));
// Remove any electron or muon with dR < 0.4 of a remaining (Nch > 3) jet
for (const Jet& j : jets) {
/// @todo Add track efficiency random filtering
ifilter_discard(elecs, deltaRLess(j, 0.4, RAPIDITY));
if (j.particles(Cuts::abscharge > 0 && Cuts::pT > 500*MeV).size() >= 3)
ifilter_discard(muons, deltaRLess(j, 0.4, RAPIDITY));
}
// Discard the softer of any electrons within dR < 0.05
for (size_t i = 0; i < elecs.size(); ++i) {
const Particle& e1 = elecs[i];
/// @todo Would be nice to pass a "tail view" for the filtering, but awkward without range API / iterator guts
ifilter_discard(elecs, [&](const Particle& e2){ return e2.pT() < e1.pT() && deltaR(e1,e2) < 0.05; });
}
// Loose electron selection
ifilter_select(elecs, ParticleEffFilter(ELECTRON_EFF_ATLAS_RUN2_LOOSE));
// Veto the event if there are any remaining baseline leptons
if (!elecs.empty()) vetoEvent;
if (!muons.empty()) vetoEvent;
// Signal jets have pT > 50 GeV
const Jets jets50 = filter_select(jets, Cuts::pT > 50*GeV);
if (jets50.size() < 2) vetoEvent;
vector<double> jetpts; transform(jets, jetpts, pT);
vector<double> jetpts50; transform(jets50, jetpts50, pT);
const double j1pt = jetpts50[0];
const double j2pt = jetpts50[1];
if (j1pt < 200*GeV) vetoEvent;
// Construct multi-jet observables
const double ht = sum(jetpts, 0.0);
const double met_sqrt_ht = met / sqrt(ht);
const double meff_incl = sum(jetpts50, met);
// Get dphis between MET and jets
vector<double> dphimets50; transform(jets50, dphimets50, deltaPhiWRT(vmet));
const double min_dphi_met_3 = min(head(dphimets50, 3));
MSG_DEBUG(dphimets50 << ", " << min_dphi_met_3);
// Jet aplanarity
Sphericity sph; sph.calc(jets);
const double aplanarity = sph.aplanarity();
// Fill SR counters
// 2-jet SRs
if (_flows["2jl"].filltail({true, true, min_dphi_met_3 > 0.8, j2pt > 200*GeV,
- met_sqrt_ht > 15*sqrt(GeV), meff_incl > 1200*GeV})) _h_2jl->fill();
+ met_sqrt_ht > 15*sqrt(GeV), meff_incl > 1200*GeV})) _h_2jl->fill();
if (_flows["2jm"].filltail({j1pt > 300*GeV, true, min_dphi_met_3 > 0.4, j2pt > 50*GeV,
- met_sqrt_ht > 15*sqrt(GeV), meff_incl > 1600*GeV})) _h_2jm->fill();
+ met_sqrt_ht > 15*sqrt(GeV), meff_incl > 1600*GeV})) _h_2jm->fill();
if (_flows["2jt"].filltail({true, true, min_dphi_met_3 > 0.8, j2pt > 200*GeV,
- met_sqrt_ht > 20*sqrt(GeV), meff_incl > 2000*GeV})) _h_2jt->fill();
+ met_sqrt_ht > 20*sqrt(GeV), meff_incl > 2000*GeV})) _h_2jt->fill();
+
+ // Fill SR Meff Histo1Ds
+ // 2-jet SRs
+ if ((min_dphi_met_3 > 0.8) && (j2pt > 200*GeV) && (met_sqrt_ht > 15*sqrt(GeV))) _h_temp_Meff_2jl->fill(meff_incl);
+ if ((j1pt > 300*GeV) && (min_dphi_met_3 > 0.4) && (j2pt > 50*GeV) && (met_sqrt_ht > 15*sqrt(GeV))) _h_temp_Meff_2jm->fill(meff_incl);
+ if ((min_dphi_met_3 > 0.8) && (j2pt > 200*GeV ) && (met_sqrt_ht > 20*sqrt(GeV))) _h_temp_Meff_2jt->fill(meff_incl);
// Upper multiplicity SRs
const double j4pt = jets50.size() > 3 ? jetpts50[3] : -1;
const double j5pt = jets50.size() > 4 ? jetpts50[4] : -1;
const double j6pt = jets50.size() > 5 ? jetpts50[5] : -1;
const double meff_4 = jets50.size() > 3 ? sum(head(jetpts50, 4), met) : -1;
const double meff_5 = jets50.size() > 4 ? meff_4 + jetpts50[4] : -1;
const double meff_6 = jets50.size() > 5 ? meff_5 + jetpts50[5] : -1;
const double met_meff_4 = met / meff_4;
const double met_meff_5 = met / meff_5;
const double met_meff_6 = met / meff_6;
const double min_dphi_met_more = jets50.size() > 3 ? min(tail(dphimets50, -3)) : -1;
+
if (_flows["4jt"].filltail({true, jets50.size() >= 4, min_dphi_met_3 > 0.4 && min_dphi_met_more > 0.2,
- jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_4 > 0.20, meff_incl > 2200*GeV}))
+ jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_4 > 0.20, meff_incl > 2200*GeV}))
_h_4jt->fill();
if (_flows["5j"].filltail({true, jets50.size() >= 5, min_dphi_met_3 > 0.4 && min_dphi_met_more > 0.2,
- jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV && j5pt > 50*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_5 > 0.25, meff_incl > 1600*GeV}))
+ jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV && j5pt > 50*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_5 > 0.25, meff_incl > 1600*GeV}))
_h_5j->fill();
if (_flows["6jm"].filltail({true, jets50.size() >= 6, min_dphi_met_3 > 0.4 && min_dphi_met_more > 0.2,
- jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV && j6pt > 50*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_6 > 0.25, meff_incl > 1600*GeV}))
+ jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV && j6pt > 50*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_6 > 0.25, meff_incl > 1600*GeV}))
_h_6jm->fill();
if (_flows["6jt"].filltail({true, jets50.size() >= 6, min_dphi_met_3 > 0.4 && min_dphi_met_more > 0.2,
- jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV && j6pt > 50*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_6 > 0.20, meff_incl > 2000*GeV}))
+ jetpts[1] > 100*GeV, j4pt > 100*GeV && j6pt > 50*GeV, aplanarity > 0.04, met_meff_6 > 0.20, meff_incl > 2000*GeV}))
_h_6jt->fill();
+ // Fill SR Meff Histo1Ds
+ // Upper multiplicity SRs
+ if (((jets50.size() >= 4) && (min_dphi_met_3 > 0.4) && (min_dphi_met_more > 0.2) && (jetpts[1] > 100*GeV) && (j4pt > 100*GeV) && (aplanarity > 0.04) && (met_meff_4 > 0.20))) _h_temp_Meff_4jt->fill(meff_incl);
+ if (((jets50.size() >= 5) && (min_dphi_met_3 > 0.4) && (min_dphi_met_more > 0.2 ) &&
+ (jetpts[1] > 100*GeV) && (j4pt > 100*GeV) && (j5pt > 50*GeV) && (aplanarity > 0.04) && (met_meff_5 > 0.25))) _h_temp_Meff_5j->fill(meff_incl);
+ if (((jets50.size() >= 6) && (min_dphi_met_3 > 0.4) && (min_dphi_met_more > 0.2) &&
+ (jetpts[1] > 100*GeV) && (j4pt > 100*GeV) && (j6pt > 50*GeV) && (aplanarity > 0.04) && (met_meff_6 > 0.25))) _h_temp_Meff_6jm->fill(meff_incl);
+ if (((jets50.size() >= 6) && (min_dphi_met_3 > 0.4) && (min_dphi_met_more > 0.2) &&
+ (jetpts[1] > 100*GeV) && (j4pt > 100*GeV) && (j6pt > 50*GeV) && (aplanarity > 0.04) && (met_meff_6 > 0.20))) _h_temp_Meff_6jt->fill(meff_incl);
+
}
/// Normalise histograms etc., after the run
void finalize() {
const double sf = 3.2*crossSection()/femtobarn/sumOfWeights();
- scale(_h_2jl, sf); scale(_h_2jl, sf); scale(_h_2jl, sf);
+ scale(_h_2jl, sf); scale(_h_2jm, sf); scale(_h_2jt, sf);
scale(_h_4jt, sf); scale(_h_5j, sf);
scale(_h_6jm, sf); scale(_h_6jt, sf);
+ scale(_h_temp_Meff_2jl, sf); scale(_h_temp_Meff_2jm, sf); scale(_h_temp_Meff_2jt, sf);
+ scale(_h_temp_Meff_4jt, sf); scale(_h_temp_Meff_5j, sf);
+ scale(_h_temp_Meff_6jm, sf); scale(_h_temp_Meff_6jt, sf);
+
+
+ // the HEPData entry corresponding to this does not divide their distributions
+ // by bin width... so to avoid this we need to convert to Scatter2D which is not divided by bw
+ _hMeff_2jl = convertToScatterWithoutBinWidthDivision(_h_temp_Meff_2jl,_hMeff_2jl);
+ _hMeff_2jm = convertToScatterWithoutBinWidthDivision(_h_temp_Meff_2jm,_hMeff_2jm);
+ _hMeff_2jt = convertToScatterWithoutBinWidthDivision(_h_temp_Meff_2jt,_hMeff_2jt);
+ _hMeff_4jt = convertToScatterWithoutBinWidthDivision(_h_temp_Meff_4jt,_hMeff_4jt);
+ _hMeff_5j = convertToScatterWithoutBinWidthDivision(_h_temp_Meff_5j ,_hMeff_5j ) ;
+ _hMeff_6jm = convertToScatterWithoutBinWidthDivision(_h_temp_Meff_6jm,_hMeff_6jm);
+ _hMeff_6jt = convertToScatterWithoutBinWidthDivision(_h_temp_Meff_6jt,_hMeff_6jt);
MSG_INFO("CUTFLOWS:\n\n" << _flows);
}
//@}
- private:
+ private:
/// @name Histograms
//@{
CounterPtr _h_2jl, _h_2jm, _h_2jt;
CounterPtr _h_4jt, _h_5j;
CounterPtr _h_6jm, _h_6jt;
+
+ Scatter2DPtr _hMeff_2jl, _hMeff_2jm, _hMeff_2jt;
+ Scatter2DPtr _hMeff_4jt, _hMeff_5j;
+ Scatter2DPtr _hMeff_6jm, _hMeff_6jt;
+
+ Histo1DPtr _h_temp_Meff_2jl, _h_temp_Meff_2jm, _h_temp_Meff_2jt;
+ Histo1DPtr _h_temp_Meff_4jt, _h_temp_Meff_5j;
+ Histo1DPtr _h_temp_Meff_6jm, _h_temp_Meff_6jt;
//@}
/// Cut-flows
Cutflows _flows;
- };
+ };
// The hook for the plugin system
DECLARE_RIVET_PLUGIN(ATLAS_2016_I1458270);
}
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.info b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.info
--- a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.info
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.info
@@ -1,48 +1,49 @@
Name: ATLAS_2016_I1458270
Year: 2016
Summary: 0-lepton SUSY search with 3.2/fb of 13 TeV $pp$ data
Experiment: ATLAS
Collider: LHC
InspireID: 1458270
-Status: VALIDATED
+Status: VALIDATED, UNOFFICIAL
Authors:
- Andy Buckley <andy.buckley@cern.ch>
+ - Louie Corpe <l.corpe@cern.ch>
References:
- 'Eur.Phys.J. C76 (2016) no.7, 392'
- 'DOI:10.1140/epjc/s10052-016-4184-8'
- 'arXiv:1605.03814'
Keywords:
- susy
- 0lepton
- jets
- met
RunInfo: 'BSM signal events'
NumEvents: 10000
Luminosity_fb: 3.2
NeedCrossSection: no
Beams: [p+, p+]
Energies: [13000]
Description:
'ATLAS 0-lepton SUSY search using 3.2/fb of LHC $pp$ data at 13\;\TeV, recorded in
2015. The event selection is via signal regions requiring from 2-6 high-energy jets,
and significant missing transverse energy.
Detailed info:
http://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/PHYSICS/PAPERS/SUSY-2015-06/ '
BibKey: Aaboud:2016zdn
BibTeX: '@article{Aaboud:2016zdn,
author = "Aaboud, Morad and others",
title = "{Search for squarks and gluinos in final states with jets
and missing transverse momentum at $\sqrt{s} = 13\;\TeV$ with the ATLAS detector}",
collaboration = "ATLAS",
journal = "Eur. Phys. J.",
volume = "C76",
year = "2016",
number = "7",
pages = "392",
doi = "10.1140/epjc/s10052-016-4184-8",
eprint = "1605.03814",
archivePrefix = "arXiv",
primaryClass = "hep-ex",
reportNumber = "CERN-EP-2016-080",
SLACcitation = "%%CITATION = ARXIV:1605.03814;%%"
}'
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.plot b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.plot
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.plot
@@ -0,0 +1,7 @@
+# BEGIN PLOT /ATLAS_2016_I1458270/d..
+XTwosidedTicks=1
+YTwosidedTicks=1
+XLabel=$m_\text{eff} \text{ (incl.)}$ [GeV]
+YLabel=$\text{Events per bin}$
+# END PLOT
+
diff --git a/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.yoda b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.yoda
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/analyses/pluginATLAS/ATLAS_2016_I1458270.yoda
@@ -0,0 +1,8985 @@
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y01
+Variations: [""]
+ErrorBreakdown: {}
+
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval xerr- xerr+ yval yerr- yerr+
+9.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+02 1.160000e+02 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.140000e+02 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.850000e+02 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.190000e+02 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 7.800000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 3.400000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.900000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.300000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.100000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 3.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 5.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+3.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+3.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+3.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y02
+Variations: [""]
+ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -4.044, up: 4.044}, sys: {dn: -15.74, up: 18.63}}, 1: {stat: {dn: -13.78, up: 13.78}, sys: {dn: -51.16, up: 19.52}}, 2: {stat: {dn: -4.271, up: 4.271}, sys: {dn: -21.2, up: 24.09}}, 3: {stat: {dn: -4.869, up: 4.869}, sys: {dn: -9.457, up: 11.34}}, 4: {stat: {dn: -2.421, up: 2.421}, sys: {dn: -12.84, up: 11.57}}, 5: {stat: {dn: -4.145, up: 4.145}, sys: {dn: -6.34, up: 2.333}}, 6: {stat: {dn: -1.418, up: 1.418}, sys: {dn: -3.213, up: 9.924}}, 7: {stat: {dn: -1.012, up: 1.012}, sys: {dn: -2.815, up: 2.525}}, 8: {stat: {dn: -0.759, up: 0.759}, sys: {dn: -4.288, up: 4.283}}, 9: {stat: {dn: -0.6077, up: 0.6077}, sys: {dn: -2.211, up: 2.18}}, 10: {stat: {dn: -0.4268, up: 0.4268}, sys: {dn: -1.064, up: 1.527}}, 11: {stat: {dn: -0.2199, up: 0.2199}, sys: {dn: -1.218, up: 1.262}}, 12: {stat: {dn: -0.1593, up: 0.1593}, sys: {dn: -0.2237, up: 0.6118}}, 13: {stat: {dn: -0.3277, up: 0.3277}, sys: {dn: -0.8605, up: 0.7551}}}
+
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d01-x01-y02
+Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t1
+Type: Scatter2D
+---
+# xval xerr- xerr+ yval yerr- yerr+
+9.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+02 9.308000e+01 1.625120e+01 1.906386e+01
+1.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.152000e+02 5.298334e+01 2.389391e+01
+1.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.572000e+02 2.162594e+01 2.446568e+01
+1.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.039000e+02 1.063682e+01 1.234110e+01
+1.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 6.134000e+01 1.306625e+01 1.182058e+01
+1.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 4.071000e+01 7.574736e+00 4.756460e+00
+2.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.141000e+01 3.511993e+00 1.002479e+01
+2.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.352000e+01 2.991382e+00 2.720252e+00
+2.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 7.983000e+00 4.354656e+00 4.349732e+00
+2.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 4.860000e+00 2.292994e+00 2.263117e+00
+2.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.586000e+00 1.146409e+00 1.585524e+00
+3.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.409000e+00 1.237691e+00 1.281015e+00
+3.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 8.661000e-01 2.746237e-01 6.321991e-01
+3.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.333000e+00 9.207864e-01 8.231423e-01
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y01
+Variations: [""]
+ErrorBreakdown: {}
+
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t2
+Type: Scatter2D
+---
+# xval xerr- xerr+ yval yerr- yerr+
+9.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+02 2.900000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 6.100000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 5.000000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 3.900000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.800000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.200000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.100000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 3.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 3.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 6.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+2.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+3.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+3.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+3.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y02
+Variations: [""]
+ErrorBreakdown: {0: {stat: {dn: -1.259, up: 1.259}, sys: {dn: -4.533, up: 5.573}}, 1: {stat: {dn: -2.949, up: 2.949}, sys: {dn: -11.41, up: 10.86}}, 2: {stat: {dn: -1.71, up: 1.71}, sys: {dn: -12.89, up: 13.92}}, 3: {stat: {dn: -1.344, up: 1.344}, sys: {dn: -9.754, up: 10.08}}, 4: {stat: {dn: -3.529, up: 3.529}, sys: {dn: -7.411, up: 12.56}}, 5: {stat: {dn: -0.803, up: 0.803}, sys: {dn: -3.561, up: 3.695}}, 6: {stat: {dn: -0.5895, up: 0.5895}, sys: {dn: -3.011, up: 2.752}}, 7: {stat: {dn: -0.4419, up: 0.4419}, sys: {dn: -1.665, up: 1.51}}, 8: {stat: {dn: -0.3498, up: 0.3498}, sys: {dn: -1.059, up: 1.482}}, 9: {stat: {dn: -0.2452, up: 0.2452}, sys: {dn: -1.089, up: 1.156}}, 10: {stat: {dn: -0.2232, up: 0.2232}, sys: {dn: -1.085, up: 0.951}}, 11: {stat: {dn: -0.1589, up: 0.1589}, sys: {dn: -0.4131, up: 0.5145}}, 12: {stat: {dn: -0.1008, up: 0.1008}, sys: {dn: -0.08689, up: 0.2129}}, 13: {stat: {dn: -0.1615, up: 0.1615}, sys: {dn: -0.2577, up: 0.2031}}}
+
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d02-x01-y02
+Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t2
+Type: Scatter2D
+---
+# xval xerr- xerr+ yval yerr- yerr+
+9.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+02 3.619000e+01 4.704590e+00 5.713441e+00
+1.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 8.039000e+01 1.178494e+01 1.125328e+01
+1.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 7.346000e+01 1.300293e+01 1.402464e+01
+1.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 5.184000e+01 9.846159e+00 1.016921e+01
+1.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 3.788000e+01 8.208335e+00 1.304636e+01
+1.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.014000e+01 3.650415e+00 3.781248e+00
+2.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.377000e+01 3.068164e+00 2.814430e+00
+2.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 8.246000e+00 1.722643e+00 1.573333e+00
+2.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 5.312000e+00 1.115276e+00 1.522723e+00
+2.700000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.976000e+00 1.116263e+00 1.181719e+00
+2.900000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 2.018000e+00 1.107720e+00 9.768415e-01
+3.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.159000e+00 4.426068e-01 5.384788e-01
+3.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 7.547000e-01 1.330808e-01 2.355569e-01
+3.500000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 1.606000e+00 3.041242e-01 2.594838e-01
+END YODA_SCATTER2D_V2
+BEGIN YODA_SCATTER2D_V2 /REF/ATLAS_2016_I1458270/d03-x01-y01
+Variations: [""]
+ErrorBreakdown: {}
+
+IsRef: 1
+Path: /REF/ATLAS_2016_I1458270/d03-x01-y01
+Title: doi:10.17182/hepdata.74253.v1/t3
+Type: Scatter2D
+---
+# xval xerr- xerr+ yval yerr- yerr+
+9.000000e+02 1.000000e+02 1.000000e+02 4.300000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.100000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 8.900000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
+1.300000e+03 1.000000e+02 1.000000e+02 8.400000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00
