Page MenuHomeHEPForge

RPV3.1.slha
No OneTemporary

Size
41 KB
Referenced Files
None
Subscribers
None

RPV3.1.slha

# ISAJET SUSY parameters in SUSY Les Houches Accord 2 format
# Created by ISALHA 2.0 Last revision: C. Balazs 21 Apr 2009
Block SPINFO # Program information
1 ISASUGRA from ISAJET # Spectrum Calculator
2 7.81 26-APR-2011 16:50:35 # Version number
Block MODSEL # Model selection
1 1 # Minimal supergravity (mSUGRA) model
Block SMINPUTS # Standard Model inputs
1 1.27841293E+02 # alpha_em^(-1)
2 1.16570000E-05 # G_Fermi
3 1.17200002E-01 # alpha_s(M_Z)
4 9.11699982E+01 # m_{Z}(pole)
5 4.19999981E+00 # m_{b}(m_{b})
6 1.73199997E+02 # m_{top}(pole)
7 1.77699995E+00 # m_{tau}(pole)
Block MINPAR # SUSY breaking input parameters
1 1.25000000E+02 # m_0
2 5.00000000E+02 # m_{1/2}
3 1.00000000E+01 # tan(beta)
4 1.00000000E+00 # sign(mu)
5 0.00000000E+00 # A_0
Block EXTPAR # Non-universal SUSY breaking parameters
0 1.73293684E+16 # Input scale
Block MASS # Scalar and gaugino mass spectrum
# PDG code mass particle
25 1.14529778E+02 # h^0
35 7.16610962E+02 # H^0
36 7.11739441E+02 # A^0
37 7.20844055E+02 # H^+
1000001 1.06214185E+03 # dnl
1000002 1.05892517E+03 # upl
1000003 1.06214185E+03 # stl
1000004 1.05892615E+03 # chl
1000005 9.77616211E+02 # b1
1000006 8.03143250E+02 # t1
1000011 3.62920380E+02 # el-
1000012 3.51372070E+02 # nuel
1000013 3.62920410E+02 # mul-
1000014 3.51372070E+02 # numl
1000015 2.22224518E+02 # tau1
1000016 3.47436615E+02 # nutl
1000021 1.15231189E+03 # glss
1000022 2.04949677E+02 # z1ss
1000023 3.86143707E+02 # z2ss
1000024 3.86816162E+02 # w1ss
1000025 -6.27991333E+02 # z3ss
1000035 6.43010193E+02 # z4ss
1000037 6.42467407E+02 # w2ss
2000001 1.01799512E+03 # dnr
2000002 1.02183514E+03 # upr
2000003 1.01799518E+03 # str
2000004 1.02183618E+03 # chr
2000005 1.01353174E+03 # b2
2000006 1.02112970E+03 # t2
2000011 2.26291672E+02 # er-
2000013 2.26291718E+02 # mur-
2000015 3.61810516E+02 # tau2
Block ALPHA # Effective Higgs mixing parameter
-1.03237279E-01 # alpha
Block STOPMIX # stop mixing matrix
1 1 4.10014242E-01 # O_{11}
1 2 9.12079096E-01 # O_{12}
2 1 -9.12079096E-01 # O_{21}
2 2 4.10014242E-01 # O_{22}
Block SBOTMIX # sbottom mixing matrix
1 1 9.63158786E-01 # O_{11}
1 2 2.68933296E-01 # O_{12}
2 1 -2.68933296E-01 # O_{21}
2 2 9.63158786E-01 # O_{22}
Block STAUMIX # stau mixing matrix
1 1 1.39273554E-01 # O_{11}
1 2 9.90253925E-01 # O_{12}
2 1 -9.90253925E-01 # O_{21}
2 2 1.39273554E-01 # O_{22}
Block NMIX # neutralino mixing matrix
1 1 9.95991528E-01 #
1 2 -1.66598335E-02 #
1 3 8.13337192E-02 #
1 4 -3.32864523E-02 #
2 1 -3.71091887E-02 #
2 2 -9.69584048E-01 #
2 3 2.00293168E-01 #
2 4 -1.35692954E-01 #
3 1 3.30185927E-02 #
3 2 -4.75754663E-02 #
3 3 -7.03835666E-01 #
3 4 -7.07998335E-01 #
4 1 -7.43867978E-02 #
4 2 2.39512175E-01 #
4 3 6.76670194E-01 #
4 4 -6.92255676E-01 #
Block UMIX # chargino U mixing matrix
1 1 -9.58370566E-01 # U_{11}
1 2 2.85527259E-01 # U_{12}
2 1 -2.85527259E-01 # U_{21}
2 2 -9.58370566E-01 # U_{22}
Block VMIX # chargino V mixing matrix
1 1 -9.80898976E-01 # V_{11}
1 2 1.94517970E-01 # V_{12}
2 1 -1.94517970E-01 # V_{21}
2 2 -9.80898976E-01 # V_{22}
Block GAUGE Q= 8.66610535E+02 #
1 3.57502967E-01 # g`
2 6.52456701E-01 # g_2
3 1.22047222E+00 # g_3
Block YU Q= 8.66610535E+02 #
3 3 8.63739312E-01 # y_t
Block YD Q= 8.66610535E+02 #
3 3 1.32061005E-01 # y_b
Block YE Q= 8.66610535E+02 #
3 3 1.02258258E-01 # y_tau
Block HMIX Q= 8.66610535E+02 # Higgs mixing parameters
1 6.23225952E+02 # mu(Q)
2 1.00000000E+01 # tan(beta)(M_GUT)
3 2.50762512E+02 # Higgs vev at Q
4 5.06573031E+05 # m_A^2(Q)
Block MSOFT Q= 8.66610535E+02 # DRbar SUSY breaking parameters
1 2.09825760E+02 # M_1(Q)
2 3.89350372E+02 # M_2(Q)
3 1.10003870E+03 # M_3(Q)
21 1.09866984E+05 # M^2_Hd
22 -3.78524906E+05 # M^2_Hu
31 3.56637512E+02 # MeL(Q)
32 3.56637512E+02 # MmuL(Q)
33 3.52836609E+02 # MtauL(Q)
34 2.22725647E+02 # MeR(Q)
35 2.22725647E+02 # MmuR(Q)
36 2.18548676E+02 # MtauR(Q)
41 1.00690503E+03 # MqL1(Q)
42 1.00690503E+03 # MqL2(Q)
43 9.34674500E+02 # MqL3(Q)
44 9.70481750E+02 # MuR(Q)
45 9.70481750E+02 # McR(Q)
46 8.03503052E+02 # MtR(Q)
47 9.65828430E+02 # MdR(Q)
48 9.65828430E+02 # MsR(Q)
49 9.66277161E+02 # MbR(Q)
Block AU Q= 8.66610535E+02 #
1 1 -8.76324646E+02 # A_u
2 2 -8.76324646E+02 # A_c
3 3 -8.76324646E+02 # A_t
Block AD Q= 8.66610535E+02 #
1 1 -1.29659106E+03 # A_d
2 2 -1.29659106E+03 # A_s
3 3 -1.29659106E+03 # A_b
Block AE Q= 8.66610535E+02 #
1 1 -2.97269653E+02 # A_e
2 2 -2.97269653E+02 # A_mu
3 3 -2.97269653E+02 # A_tau
# ISAJET decay tables in SUSY Les Houches accord format
# Created by ISALHD. Last revision: C. Balazs, 2005 May 25
Block DCINFO # Program information
1 ISASUGRA from ISAJET # Spectrum Calculator
2 7.81 26-APR-2011 16:50:35 # Version number
# PDG Width
DECAY 6 1.16585374E+00 # TP decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
3.33333343E-01 3 2 -1 5 # TP --> UP DB BT
3.33333343E-01 3 4 -3 5 # TP --> CH SB BT
1.11111119E-01 3 -11 12 5 # TP --> E+ NUE BT
1.11111119E-01 3 -13 14 5 # TP --> MU+ NUM BT
1.11111119E-01 3 -15 16 5 # TP --> TAU+ NUT BT
# PDG Width
DECAY 1000021 1.44547825E+01 # GLSS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.10274914E-03 3 1000024 5 -6 # GLSS --> W1SS+ BT TB
1.10274914E-03 3 -1000024 6 -5 # GLSS --> W1SS- TP BB
2.98244588E-04 3 1000037 5 -6 # GLSS --> W2SS+ BT TB
2.98244588E-04 3 -1000037 6 -5 # GLSS --> W2SS- TP BB
1.59128278E-04 3 1000022 6 -6 # GLSS --> Z1SS TP TB
9.30276234E-04 3 1000023 6 -6 # GLSS --> Z2SS TP TB
3.98273660E-05 2 1000025 21 # GLSS --> Z3SS GL
4.24300000E-04 3 1000025 6 -6 # GLSS --> Z3SS TP TB
3.02960252E-05 2 1000035 21 # GLSS --> Z4SS GL
1.43193593E-03 3 1000035 6 -6 # GLSS --> Z4SS TP TB
2.18796469E-02 2 -1000002 2 # GLSS --> UBL UP
2.18796469E-02 2 1000002 -2 # GLSS --> UPL UB
2.04577185E-02 2 -1000001 1 # GLSS --> DBL DN
2.04577185E-02 2 1000001 -1 # GLSS --> DNL DB
4.12898697E-02 2 -2000002 2 # GLSS --> UBR UP
4.12898697E-02 2 2000002 -2 # GLSS --> UPR UB
4.36015874E-02 2 -2000001 1 # GLSS --> DBR DN
4.36015874E-02 2 2000001 -1 # GLSS --> DNR DB
2.04576738E-02 2 -1000003 3 # GLSS --> SBL ST
2.04576738E-02 2 1000003 -3 # GLSS --> STL SB
4.36015092E-02 2 -2000003 3 # GLSS --> SBR ST
4.36015092E-02 2 2000003 -3 # GLSS --> STR SB
2.18771119E-02 2 -1000004 4 # GLSS --> CBL CH
2.18771119E-02 2 1000004 -4 # GLSS --> CHL CB
4.12872992E-02 2 -2000004 4 # GLSS --> CBR CH
4.12872992E-02 2 2000004 -4 # GLSS --> CHR CB
6.98747337E-02 2 -1000005 5 # GLSS --> BB1 BT
6.98747337E-02 2 1000005 -5 # GLSS --> BT1 BB
4.72499467E-02 2 -2000005 5 # GLSS --> BB2 BT
4.72499467E-02 2 2000005 -5 # GLSS --> BT2 BB
1.25514030E-01 2 -1000006 6 # GLSS --> TB1 TP
1.25514030E-01 2 1000006 -6 # GLSS --> TP1 TB
# PDG Width
DECAY 1000002 9.97746372E+00 # UPL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.13797113E-02 2 1000022 2 # UPL --> Z1SS UP
3.20155859E-01 2 1000023 2 # UPL --> Z2SS UP
3.23779590E-04 2 1000025 2 # UPL --> Z3SS UP
9.08369105E-03 2 1000035 2 # UPL --> Z4SS UP
6.45558178E-01 2 1000024 1 # UPL --> W1SS+ DN
1.34988446E-02 2 1000037 1 # UPL --> W2SS+ DN
# PDG Width
DECAY 1000001 9.87782669E+00 # DNL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.66364126E-02 2 1000022 1 # DNL --> Z1SS DN
3.15981388E-01 2 1000023 1 # DNL --> Z2SS DN
5.50624332E-04 2 1000025 1 # DNL --> Z3SS DN
1.16400020E-02 2 1000035 1 # DNL --> Z4SS DN
6.25515699E-01 2 -1000024 2 # DNL --> W1SS- UP
2.96758413E-02 2 -1000037 2 # DNL --> W2SS- UP
# PDG Width
DECAY 1000003 9.87779808E+00 # STL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.66364629E-02 2 1000022 3 # STL --> Z1SS ST
3.15982342E-01 2 1000023 3 # STL --> Z2SS ST
5.50625962E-04 2 1000025 3 # STL --> Z3SS ST
1.16400374E-02 2 1000035 3 # STL --> Z4SS ST
6.25514865E-01 2 -1000024 4 # STL --> W1SS- CH
2.96756905E-02 2 -1000037 4 # STL --> W2SS- CH
# PDG Width
DECAY 1000004 9.97746372E+00 # CHL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.13796843E-02 2 1000022 4 # CHL --> Z1SS CH
3.20154935E-01 2 1000023 4 # CHL --> Z2SS CH
3.23778047E-04 2 1000025 4 # CHL --> Z3SS CH
9.08364356E-03 2 1000035 4 # CHL --> Z4SS CH
6.45559132E-01 2 1000024 3 # CHL --> W1SS+ ST
1.34988865E-02 2 1000037 3 # CHL --> W2SS+ ST
# PDG Width
DECAY 1000005 1.37134495E+01 # BT1 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.47616947E-02 2 1000022 5 # BT1 --> Z1SS BT
1.90578952E-01 2 1000023 5 # BT1 --> Z2SS BT
3.93444533E-03 2 1000025 5 # BT1 --> Z3SS BT
6.83019077E-03 2 1000035 5 # BT1 --> Z4SS BT
3.36093158E-01 2 -1000024 6 # BT1 --> W1SS- TP
2.82277346E-01 2 -1000037 6 # BT1 --> W2SS- TP
1.65524170E-01 2 -24 1000006 # BT1 --> W- TP1
# PDG Width
DECAY 1000006 4.75481319E+00 # TP1 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.67034739E-01 2 1000022 6 # TP1 --> Z1SS TP
1.32801414E-01 2 1000023 6 # TP1 --> Z2SS TP
4.34729606E-02 2 1000025 6 # TP1 --> Z3SS TP
3.37525249E-01 2 1000024 5 # TP1 --> W1SS+ BT
2.19165653E-01 2 1000037 5 # TP1 --> W2SS+ BT
# PDG Width
DECAY 2000002 2.11876249E+00 # UPR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.96235609E-01 2 1000022 2 # UPR --> Z1SS UP
1.10316265E-03 2 1000023 2 # UPR --> Z2SS UP
4.60291893E-04 2 1000025 2 # UPR --> Z3SS UP
2.20094039E-03 2 1000035 2 # UPR --> Z4SS UP
# PDG Width
DECAY 2000001 5.27351677E-01 # DNR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.96261895E-01 2 1000022 1 # DNR --> Z1SS DN
1.10111281E-03 2 1000023 1 # DNR --> Z2SS DN
4.56379494E-04 2 1000025 1 # DNR --> Z3SS DN
2.18062149E-03 2 1000035 1 # DNR --> Z4SS DN
# PDG Width
DECAY 2000003 5.27352154E-01 # STR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.96261895E-01 2 1000022 3 # STR --> Z1SS ST
1.10111281E-03 2 1000023 3 # STR --> Z2SS ST
4.56379523E-04 2 1000025 3 # STR --> Z3SS ST
2.18062173E-03 2 1000035 3 # STR --> Z4SS ST
# PDG Width
DECAY 2000004 2.11875629E+00 # CHR decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.96235609E-01 2 1000022 4 # CHR --> Z1SS CH
1.10316218E-03 2 1000023 4 # CHR --> Z2SS CH
4.60290554E-04 2 1000025 4 # CHR --> Z3SS CH
2.20093317E-03 2 1000035 4 # CHR --> Z4SS CH
# PDG Width
DECAY 2000005 2.02696466E+00 # BT2 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.32486323E-01 2 1000022 5 # BT2 --> Z1SS BT
6.42916933E-02 2 1000023 5 # BT2 --> Z2SS BT
3.94492708E-02 2 1000025 5 # BT2 --> Z3SS BT
5.52978516E-02 2 1000035 5 # BT2 --> Z4SS BT
1.15164913E-01 2 -1000024 6 # BT2 --> W1SS- TP
3.28609914E-01 2 -1000037 6 # BT2 --> W2SS- TP
1.64700001E-01 2 -24 1000006 # BT2 --> W- TP1
# PDG Width
DECAY 2000006 1.61679039E+01 # TP2 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.44648740E-01 2 1000024 5 # TP2 --> W1SS+ BT
1.02776937E-01 2 1000037 5 # TP2 --> W2SS+ BT
1.25763550E-01 2 23 1000006 # TP2 --> Z0 TP1
7.62688369E-02 2 25 1000006 # TP2 --> HL0 TP1
1.92975532E-02 2 1000022 6 # TP2 --> Z1SS TP
1.11606777E-01 2 1000023 6 # TP2 --> Z2SS TP
1.08069107E-01 2 1000025 6 # TP2 --> Z3SS TP
2.11568445E-01 2 1000035 6 # TP2 --> Z4SS TP
# PDG Width
DECAY 1000011 1.99630737E-01 # EL- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.99999940E-01 2 1000022 11 # EL- --> Z1SS E-
# PDG Width
DECAY 1000013 1.99630693E-01 # MUL- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.99999940E-01 2 1000022 13 # MUL- --> Z1SS MU-
# PDG Width
DECAY 1000015 2.48380993E-02 # TAU1- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.00000000E+00 2 1000022 15 # TAU1- --> Z1SS TAU-
# PDG Width
DECAY 1000012 2.04863504E-01 # NUEL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.99984741E-01 2 1000022 12 # NUEL --> Z1SS NUE
1.53049623E-05 3 -1000015 11 16 # NUEL --> TAU1+ E- NUT
# PDG Width
DECAY 1000014 2.04863504E-01 # NUML decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
9.99984741E-01 2 1000022 14 # NUML --> Z1SS NUM
1.53050914E-05 3 -1000015 13 16 # NUML --> TAU1+ MU- NUT
# PDG Width
DECAY 1000016 2.45554298E-01 # NUTL decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
8.05662930E-01 2 1000022 16 # NUTL --> Z1SS NUT
1.94337070E-01 2 24 1000015 # NUTL --> W+ TAU1-
# PDG Width
DECAY 2000011 3.68820541E-02 # ER- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.00000000E+00 2 1000022 11 # ER- --> Z1SS E-
# PDG Width
DECAY 2000013 3.68817002E-02 # MUR- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
1.00000000E+00 2 1000022 13 # MUR- --> Z1SS MU-
# PDG Width
DECAY 2000015 2.76352704E-01 # TAU2- decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
7.51779079E-01 2 1000022 15 # TAU2- --> Z1SS TAU-
1.08617224E-01 2 23 1000015 # TAU2- --> Z0 TAU1-
1.39603689E-01 2 25 1000015 # TAU2- --> HL0 TAU1-
# PDG Width
DECAY 1000022 5.54989811E-14 # Z1SS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
5.00000000E-01 3 2 3 5 # Z1SS --> UP ST BT
5.00000000E-01 3 -2 -3 -5 # Z1SS --> UB SB BB
# PDG Width
DECAY 1000023 2.51008749E-01 # Z2SS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
4.87829931E-03 2 1000022 23 # Z2SS --> Z1SS Z0
6.44727945E-02 2 1000022 25 # Z2SS --> Z1SS HL0
4.31903675E-02 2 1000011 -11 # Z2SS --> EL- E+
4.31903675E-02 2 -1000011 11 # Z2SS --> EL+ E-
4.31898609E-02 2 1000013 -13 # Z2SS --> MUL- MU+
4.31898609E-02 2 -1000013 13 # Z2SS --> MUL+ MU-
2.32248823E-03 2 2000011 -11 # Z2SS --> ER- E+
2.32248823E-03 2 -2000011 11 # Z2SS --> ER+ E-
2.32248707E-03 2 2000013 -13 # Z2SS --> MUR- MU+
2.32248707E-03 2 -2000013 13 # Z2SS --> MUR+ MU-
4.98090498E-02 2 1000015 -15 # Z2SS --> TAU1- TAU+
4.98090498E-02 2 -1000015 15 # Z2SS --> TAU1+ TAU-
4.61306013E-02 2 2000015 -15 # Z2SS --> TAU2- TAU+
4.61306013E-02 2 -2000015 15 # Z2SS --> TAU2+ TAU-
8.62868205E-02 2 1000012 -12 # Z2SS --> NUEL ANUE
8.62868205E-02 2 -1000012 12 # Z2SS --> ANUEL NUE
8.62868205E-02 2 1000014 -14 # Z2SS --> NUML ANUM
8.62868205E-02 2 -1000014 14 # Z2SS --> ANUML NUM
1.05785951E-01 2 1000016 -16 # Z2SS --> NUTL ANUT
1.05785951E-01 2 -1000016 16 # Z2SS --> ANUTL NUT
# PDG Width
DECAY 1000025 3.43108368E+00 # Z3SS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.89258450E-01 2 1000024 -24 # Z3SS --> W1SS+ W-
2.89258450E-01 2 -1000024 24 # Z3SS --> W1SS- W+
1.05065115E-01 2 1000022 23 # Z3SS --> Z1SS Z0
2.58670330E-01 2 1000023 23 # Z3SS --> Z2SS Z0
1.77925695E-02 2 1000022 25 # Z3SS --> Z1SS HL0
8.97036120E-03 2 1000023 25 # Z3SS --> Z2SS HL0
1.47978906E-04 2 1000011 -11 # Z3SS --> EL- E+
1.47978906E-04 2 -1000011 11 # Z3SS --> EL+ E-
1.47978863E-04 2 1000013 -13 # Z3SS --> MUL- MU+
1.47978863E-04 2 -1000013 13 # Z3SS --> MUL+ MU-
3.84239160E-04 2 2000011 -11 # Z3SS --> ER- E+
3.84239160E-04 2 -2000011 11 # Z3SS --> ER+ E-
3.84239102E-04 2 2000013 -13 # Z3SS --> MUR- MU+
3.84239102E-04 2 -2000013 13 # Z3SS --> MUR+ MU-
7.02257408E-03 2 1000015 -15 # Z3SS --> TAU1- TAU+
7.02257408E-03 2 -1000015 15 # Z3SS --> TAU1+ TAU-
5.03372960E-03 2 2000015 -15 # Z3SS --> TAU2- TAU+
5.03372960E-03 2 -2000015 15 # Z3SS --> TAU2+ TAU-
7.85201555E-04 2 1000012 -12 # Z3SS --> NUEL ANUE
7.85201555E-04 2 -1000012 12 # Z3SS --> ANUEL NUE
7.85201555E-04 2 1000014 -14 # Z3SS --> NUML ANUM
7.85201555E-04 2 -1000014 14 # Z3SS --> ANUML NUM
8.01224262E-04 2 1000016 -16 # Z3SS --> NUTL ANUT
8.01224262E-04 2 -1000016 16 # Z3SS --> ANUTL NUT
# PDG Width
DECAY 1000035 4.13572025E+00 # Z4SS decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.67477065E-01 2 1000024 -24 # Z4SS --> W1SS+ W-
2.67477065E-01 2 -1000024 24 # Z4SS --> W1SS- W+
1.64306201E-02 2 1000022 23 # Z4SS --> Z1SS Z0
1.10877547E-02 2 1000023 23 # Z4SS --> Z2SS Z0
8.31157640E-02 2 1000022 25 # Z4SS --> Z1SS HL0
2.15254530E-01 2 1000023 25 # Z4SS --> Z2SS HL0
5.99500211E-03 2 1000011 -11 # Z4SS --> EL- E+
5.99500211E-03 2 -1000011 11 # Z4SS --> EL+ E-
5.99500071E-03 2 1000013 -13 # Z4SS --> MUL- MU+
5.99500071E-03 2 -1000013 13 # Z4SS --> MUL+ MU-
1.67951779E-03 2 2000011 -11 # Z4SS --> ER- E+
1.67951779E-03 2 -2000011 11 # Z4SS --> ER+ E-
1.67951745E-03 2 2000013 -13 # Z4SS --> MUR- MU+
1.67951745E-03 2 -2000013 13 # Z4SS --> MUR+ MU-
4.77972487E-03 2 1000015 -15 # Z4SS --> TAU1- TAU+
4.77972487E-03 2 -1000015 15 # Z4SS --> TAU1+ TAU-
1.12385545E-02 2 2000015 -15 # Z4SS --> TAU2- TAU+
1.12385545E-02 2 -2000015 15 # Z4SS --> TAU2+ TAU-
1.26567027E-02 2 1000012 -12 # Z4SS --> NUEL ANUE
1.26567027E-02 2 -1000012 12 # Z4SS --> ANUEL NUE
1.26567027E-02 2 1000014 -14 # Z4SS --> NUML ANUM
1.26567027E-02 2 -1000014 14 # Z4SS --> ANUML NUM
1.28978929E-02 2 1000016 -16 # Z4SS --> NUTL ANUT
1.28978929E-02 2 -1000016 16 # Z4SS --> ANUTL NUT
# PDG Width
DECAY 1000024 2.59394675E-01 # W1SS+ decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
6.12202771E-02 2 1000022 24 # W1SS+ --> Z1SS W+
1.84675083E-01 2 1000012 -11 # W1SS+ --> NUEL E+
1.84674352E-01 2 1000014 -13 # W1SS+ --> NUML MU+
2.26818800E-01 2 1000016 -15 # W1SS+ --> NUTL TAU+
8.26541111E-02 2 -1000011 12 # W1SS+ --> EL+ NUE
8.26539099E-02 2 -1000013 14 # W1SS+ --> MUL+ NUM
8.99942294E-02 2 -1000015 16 # W1SS+ --> TAU1+ NUT
8.73092562E-02 2 -2000015 16 # W1SS+ --> TAU2+ NUT
# PDG Width
DECAY 1000037 4.02688837E+00 # W2SS+ decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
8.86483863E-02 2 1000022 24 # W2SS+ --> Z1SS W+
2.81457037E-01 2 1000023 24 # W2SS+ --> Z2SS W+
1.24828229E-02 2 1000012 -11 # W2SS+ --> NUEL E+
1.24828238E-02 2 1000014 -13 # W2SS+ --> NUML MU+
2.04729903E-02 2 1000016 -15 # W2SS+ --> NUTL TAU+
2.53841411E-02 2 -1000011 12 # W2SS+ --> EL+ NUE
2.53841374E-02 2 -1000013 14 # W2SS+ --> MUL+ NUM
6.54205261E-03 2 -1000015 16 # W2SS+ --> TAU1+ NUT
2.89599225E-02 2 -2000015 16 # W2SS+ --> TAU2+ NUT
2.61435837E-01 2 1000024 23 # W2SS+ --> W1SS+ Z0
2.36749917E-01 2 1000024 25 # W2SS+ --> W1SS+ HL0
# PDG Width
DECAY 25 4.26856382E-03 # HL0 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
2.06499302E-04 2 13 -13 # HL0 --> MU- MU+
5.90594597E-02 2 15 -15 # HL0 --> TAU- TAU+
2.48042517E-03 2 3 -3 # HL0 --> ST SB
8.13605964E-01 2 5 -5 # HL0 --> BT BB
3.44697051E-02 2 4 -4 # HL0 --> CH CB
1.70449133E-03 2 22 22 # HL0 --> GM GM
3.69445458E-02 2 21 21 # HL0 --> GL GL
2.67047482E-03 3 24 11 -12 # HL0 --> W+ E- ANUE
2.67047482E-03 3 24 13 -14 # HL0 --> W+ MU- ANUM
2.67047482E-03 3 24 15 -16 # HL0 --> W+ TAU- ANUT
8.01142491E-03 3 24 -2 1 # HL0 --> W+ UB DN
8.01142491E-03 3 24 -4 3 # HL0 --> W+ CB ST
2.67047482E-03 3 -24 -11 12 # HL0 --> W- E+ NUE
2.67047482E-03 3 -24 -13 14 # HL0 --> W- MU+ NUM
2.67047482E-03 3 -24 -15 16 # HL0 --> W- TAU+ NUT
8.01142491E-03 3 -24 2 -1 # HL0 --> W- UP DB
8.01142491E-03 3 -24 4 -3 # HL0 --> W- CH SB
2.36650856E-04 3 23 12 -12 # HL0 --> Z0 NUE ANUE
2.36650856E-04 3 23 14 -14 # HL0 --> Z0 NUM ANUM
2.36650856E-04 3 23 16 -16 # HL0 --> Z0 NUT ANUT
1.19103999E-04 3 23 11 -11 # HL0 --> Z0 E- E+
1.19103999E-04 3 23 13 -13 # HL0 --> Z0 MU- MU+
1.19103999E-04 3 23 15 -15 # HL0 --> Z0 TAU- TAU+
4.08040214E-04 3 23 2 -2 # HL0 --> Z0 UP UB
4.08040214E-04 3 23 4 -4 # HL0 --> Z0 CH CB
5.25656273E-04 3 23 1 -1 # HL0 --> Z0 DN DB
5.25656273E-04 3 23 3 -3 # HL0 --> Z0 ST SB
5.25656273E-04 3 23 5 -5 # HL0 --> Z0 BT BB
# PDG Width
DECAY 35 1.42017710E+00 # HH0 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
3.61791084E-04 2 13 -13 # HH0 --> MU- MU+
1.03618696E-01 2 15 -15 # HH0 --> TAU- TAU+
1.05274339E-05 2 1 -1 # HH0 --> DN DB
4.25361609E-03 2 3 -3 # HH0 --> ST SB
6.59700513E-01 2 5 -5 # HH0 --> BT BB
2.04839349E-01 2 6 -6 # HH0 --> TP TB
1.93596643E-04 2 21 21 # HH0 --> GL GL
9.95672075E-04 2 24 -24 # HH0 --> W+ W-
5.00190770E-04 2 23 23 # HH0 --> Z0 Z0
4.47695563E-03 2 1000022 1000022 # HH0 --> Z1SS Z1SS
1.17691308E-02 2 1000022 1000023 # HH0 --> Z1SS Z2SS
1.72622059E-03 2 25 25 # HH0 --> HL0 HL0
1.53723013E-04 2 2000011 -2000011 # HH0 --> ER- ER+
1.53636938E-04 2 2000013 -2000013 # HH0 --> MUR- MUR+
8.74147343E-04 2 1000015 -1000015 # HH0 --> TAU1- TAU1+
2.89326371E-03 2 1000015 -2000015 # HH0 --> TAU1- TAU2+
2.89326371E-03 2 2000015 -1000015 # HH0 --> TAU2- TAU1+
1.80288946E-04 2 1000012 -1000012 # HH0 --> NUEL ANUEL
1.80288946E-04 2 1000014 -1000014 # HH0 --> NUML ANUML
2.25102340E-04 2 1000016 -1000016 # HH0 --> NUTL ANUTL
# PDG Width
DECAY 36 1.50675058E+00 # HA0 decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
3.38935293E-04 2 13 -13 # HA0 --> MU- MU+
9.70750600E-02 2 15 -15 # HA0 --> TAU- TAU+
3.98513954E-03 2 3 -3 # HA0 --> ST SB
6.18119061E-01 2 5 -5 # HA0 --> BT BB
2.26040706E-01 2 6 -6 # HA0 --> TP TB
2.25110300E-04 2 21 21 # HA0 --> GL GL
7.34108919E-03 2 1000022 1000022 # HA0 --> Z1SS Z1SS
4.00663726E-02 2 1000022 1000023 # HA0 --> Z1SS Z2SS
8.80061591E-04 2 25 23 # HA0 --> HL0 Z0
2.96422420E-03 2 1000015 -2000015 # HA0 --> TAU1- TAU2+
2.96422420E-03 2 2000015 -1000015 # HA0 --> TAU2- TAU1+
# PDG Width
DECAY 37 1.30719161E+00 # H+ decays
# BR NDA ID1 ID2 ID3 ID4
3.95668816E-04 2 14 -13 # H+ --> NUM MU+
1.13324240E-01 2 16 -15 # H+ --> NUT TAU+
1.05525833E-05 2 2 -1 # H+ --> UP DB
4.26855963E-03 2 4 -3 # H+ --> CH SB
8.14710736E-01 2 6 -5 # H+ --> TP BB
5.81404492E-02 2 1000024 1000022 # H+ --> W1SS+ Z1SS
